Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia TÖRN | TTK | 46.94 | 26.06 | 20.88 | 5.42 | 4.67 | 5.38 | 5.38 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
2 | Beata PAPP | HERME | 44.88 | 26.35 | 18.53 | 4.54 | 4.17 | 4.88 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Riina VARJOKARI | HL | 43.70 | 25.63 | 18.07 | 4.58 | 4.38 | 4.54 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
4 | Matleena LAAKSO | PORIT | 42.65 | 23.56 | 19.09 | 5.21 | 4.21 | 5.08 | 4.83 | 4.54 | 0.00 | #4 | |
5 | Lotta KARVONEN | VLK | 41.94 | 24.18 | 17.76 | 4.67 | 4.33 | 4.54 | 4.38 | 4.29 | 0.00 | #30 | |
6 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 41.62 | 24.95 | 16.67 | 4.21 | 3.83 | 4.21 | 4.38 | 4.21 | 0.00 | #31 | |
7 | Laima KRASNITSKAJA | KULS | 39.49 | 21.61 | 17.88 | 4.67 | 4.04 | 4.67 | 4.54 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
8 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 38.02 | 20.93 | 17.09 | 4.29 | 4.04 | 4.33 | 4.46 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
9 | Sofia AHANEN | ESJT | 37.99 | 19.88 | 18.11 | 4.67 | 4.29 | 4.71 | 4.50 | 4.46 | 0.00 | #5 | |
10 | Juulia TURKKILA | HL | 37.56 | 20.67 | 17.89 | 4.63 | 4.29 | 4.63 | 4.54 | 4.29 | 1.00 | #1 | |
11 | Senni KALJUNEN | LL | 37.38 | 20.67 | 16.71 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.29 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
12 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 36.65 | 20.37 | 16.28 | 4.46 | 3.71 | 4.17 | 4.04 | 3.96 | 0.00 | #18 | |
13 | Sara HUUSKONEN | ETK | 36.48 | 20.35 | 16.13 | 4.08 | 3.88 | 3.92 | 4.29 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
14 | Eevi RUUTTI | TRT | 36.21 | 20.55 | 16.66 | 4.33 | 3.96 | 4.21 | 4.33 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
15 | Jenni AUTIO | TTK | 36.05 | 20.47 | 15.58 | 4.13 | 3.50 | 4.17 | 3.96 | 3.71 | 0.00 | #8 | |
16 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 35.95 | 19.22 | 16.73 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 4.46 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
17 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 35.80 | 18.70 | 17.10 | 4.50 | 3.96 | 4.13 | 4.58 | 4.21 | 0.00 | #25 | |
18 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 35.21 | 18.80 | 17.41 | 4.33 | 4.17 | 4.21 | 4.67 | 4.38 | 1.00 | #17 | |
19 | Amanda MELING | HL | 35.09 | 18.55 | 16.54 | 4.17 | 3.96 | 4.17 | 4.33 | 4.04 | 0.00 | #29 | |
20 | Janna-Juulia VUORELA | HTL | 33.89 | 19.18 | 15.71 | 4.17 | 3.50 | 3.88 | 4.21 | 3.88 | 1.00 | #9 | |
21 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 33.76 | 16.95 | 17.81 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.54 | 4.33 | 1.00 | #33 | |
22 | Nea PUTTONEN | ESJT | 33.75 | 17.16 | 16.59 | 4.25 | 3.79 | 4.13 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | #11 | |
23 | Mala SHRESTHA | HSK | 33.50 | 17.33 | 16.17 | 4.25 | 3.92 | 3.96 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
24 | Annu KOSTIAINEN | HL | 32.20 | 16.50 | 15.70 | 4.04 | 3.75 | 4.00 | 3.96 | 3.88 | 0.00 | #32 | |
25 | Aydil AINETDIN | TTK | 31.03 | 17.46 | 13.57 | 3.46 | 3.25 | 3.29 | 3.71 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
26 | Justiina NIEMI | ESJT | 30.86 | 15.88 | 14.98 | 3.92 | 3.63 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
27 | Emilia SIMONEN | KUTA | 30.83 | 16.83 | 15.00 | 4.08 | 3.46 | 3.67 | 3.75 | 3.79 | 1.00 | #10 | |
28 | Lotta RÄSÄNEN | TTK | 30.44 | 14.59 | 15.85 | 4.33 | 3.79 | 3.88 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
29 | Katariina RÄSÄNEN | KOOVE | 29.49 | 16.10 | 14.39 | 3.79 | 3.54 | 3.58 | 3.63 | 3.46 | 1.00 | #2 | |
30 | Michele KAATTARI | LTL | 24.78 | 13.26 | 12.52 | 3.29 | 2.83 | 3.08 | 3.29 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
31 | Annika UUSITALO | TAPPA | 24.12 | 11.78 | 13.34 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
32 | Milla JAUHIAINEN | KUTA | 20.73 | 10.93 | 10.80 | 3.21 | 2.33 | 2.54 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.11.2009 16:55