Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata PAPP | HERME | 82.91 | 43.17 | 40.74 | 4.79 | 4.88 | 5.13 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #24 | |
2 | Cecilia TÖRN | TTK | 78.25 | 36.50 | 42.75 | 5.67 | 4.63 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #20 | |
3 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 72.64 | 38.07 | 34.57 | 4.46 | 3.92 | 4.46 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #22 | |
4 | Riina VARJOKARI | HL | 67.89 | 31.03 | 36.86 | 4.79 | 4.50 | 4.46 | 4.79 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
5 | Juulia TURKKILA | HL | 67.74 | 31.74 | 38.00 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 5.08 | 4.75 | 2.00 | #16 | |
6 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 64.92 | 31.22 | 34.70 | 4.50 | 4.38 | 3.96 | 4.63 | 4.21 | 1.00 | #9 | |
7 | Matleena LAAKSO | PORIT | 64.50 | 26.76 | 37.74 | 5.21 | 4.33 | 4.71 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
8 | Sofia AHANEN | ESJT | 63.62 | 27.94 | 35.68 | 4.63 | 4.17 | 4.54 | 4.58 | 4.38 | 0.00 | #13 | |
9 | Lotta KARVONEN | VLK | 62.94 | 27.33 | 35.61 | 4.79 | 4.21 | 4.46 | 4.46 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
10 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 61.22 | 27.47 | 33.75 | 4.33 | 3.96 | 4.29 | 4.38 | 4.13 | 0.00 | #14 | |
11 | Eevi RUUTTI | TRT | 59.17 | 24.44 | 34.73 | 4.42 | 4.42 | 4.08 | 4.54 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
12 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 58.75 | 24.35 | 34.40 | 4.83 | 4.13 | 4.17 | 4.29 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
13 | Jenni AUTIO | TTK | 58.60 | 25.47 | 33.13 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 4.04 | 0.00 | #12 | |
14 | Amanda MELING | HL | 58.50 | 25.61 | 32.89 | 4.21 | 4.00 | 4.21 | 4.21 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
15 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 58.33 | 24.05 | 34.28 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 4.46 | 4.21 | 0.00 | #7 | |
16 | Senni KALJUNEN | LL | 57.37 | 25.75 | 31.62 | 4.08 | 3.92 | 3.88 | 3.96 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
17 | Mala SHRESTHA | HSK | 56.76 | 24.28 | 32.48 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 3.88 | 0.00 | #1 | |
18 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 56.02 | 27.14 | 30.88 | 4.58 | 3.42 | 3.79 | 3.88 | 3.63 | 2.00 | #8 | |
19 | Annu KOSTIAINEN | HL | 55.10 | 23.88 | 31.22 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.13 | 3.71 | 0.00 | #2 | |
20 | Sara HUUSKONEN | ETK | 54.72 | 22.91 | 31.81 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 3.88 | 0.00 | #11 | |
21 | Laima KRASNITSKAJA | KULS | 54.33 | 22.12 | 35.21 | 4.50 | 3.92 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 3.00 | #18 | |
22 | Janna-Juulia VUORELA | HTL | 52.34 | 22.07 | 30.27 | 4.04 | 3.42 | 3.79 | 3.96 | 3.71 | 0.00 | #6 | |
23 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 51.90 | 19.77 | 33.13 | 4.54 | 3.83 | 3.92 | 4.42 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
24 | Nea PUTTONEN | ESJT | 51.60 | 20.72 | 31.88 | 4.21 | 3.83 | 3.75 | 4.25 | 3.88 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.11.2009 16:55