FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seidi RANTANEN | ESJT | 118.83 | 1 | 1 |
2 | Nea VIIRI | ESJT | 110.30 | 3 | 2 |
3 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 102.80 | 2 | 5 |
4 | Nelma HEDE | ESJT | 102.41 | 6 | 3 |
5 | Elle KOIVUNOTKO | HSK | 97.43 | 5 | 6 |
6 | Liina KOPONEN | KULS | 95.53 | 14 | 4 |
7 | Piamaria MARTIKAINEN | ESJT | 94.33 | 4 | 8 |
8 | Lotta MALINEN | RU | 91.54 | 11 | 7 |
9 | Silva KIRKKOMÄKI | ESJT | 87.51 | 9 | 10 |
10 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 87.00 | 17 | 9 |
11 | Minna MIKKONEN | MTK | 85.56 | 12 | 12 |
12 | Ada HEIKURA | JOKA | 85.48 | 8 | 13 |
13 | Emilia ISOLAURI | TRT | 83.76 | 7 | 16 |
14 | Laura NURMI | RU | 82.94 | 19 | 11 |
15 | Vilma TUOMI | JTL | 81.77 | 16 | 14 |
16 | Sanna KIRVESNIEMI | LL | 80.44 | 13 | 18 |
17 | Julia KORSUMÄKI | HSK | 79.42 | 18 | 17 |
18 | Katja HOPPU | HTK | 79.27 | 22 | 15 |
19 | Noora IKONEN | HSK | 78.68 | 15 | 20 |
20 | Veera KOSKINEN | JTL | 78.59 | 10 | 23 |
21 | Silja KARJALAINEN | SALPA | 75.54 | 20 | 21 |
22 | Nea SUOTULA | JTL | 74.96 | 27 | 19 |
23 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 74.11 | 21 | 25 |
24 | Milla PEKONEN | LL | 73.87 | 23 | 24 |
25 | Niina KINNUNEN | ESJT | 73.75 | 26 | 22 |
26 | Elizaveta PECHUYEVA | SALPA | 72.52 | 25 | 26 |
27 | Nora NUMMENTALO | SALPA | 69.15 | 28 | 27 |
28 | Eveliina HATTULA | RU | 67.22 | 24 | 28 |
FNR | Emma TIMONEN | ESJT | |||
FNR | Emma VARJONEN | STR | |||
FNR | Oona MALM | HTK | |||
FNR | Jenna ARVOLA | STR | |||
FNR | Eveliina VAVULI | STR | |||
FNR | Marianne OJALEHTO | HSK | |||
FNR | Hanna KARKULEHTO | KULS | |||
FNR | Rosa KIVILAAKSO | HSK | |||
FNR | Maikki MESSO | MTK | |||
FNR | Riia LEHMUSSAARI | SALPA | |||
FNR | Jasmin UTTULA | STR | |||
FNR | Venla KUOKKANEN | RU | |||
FNR | Emmi KOUKKARI | RTL | |||
FNR | Noora SAVOLAINEN | STR | |||
WD | Lotta MECKLIN | JOKA | |||
WD | Essi RANTA | TRT |
Last Update: 17.1.2010 13:02