Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meri SAVOLAINEN | 37.90 | 20.16 | 17.74 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
2 | Aino POIKONEN | 35.54 | 19.06 | 17.48 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #4 | ||
3 | Oona LINDAHL | 34.56 | 17.50 | 18.06 | 4.83 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #11 | ||
4 | Nelli HELYNEN | 33.32 | 17.80 | 15.52 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
5 | Laura MATTILA | 32.61 | 16.93 | 15.68 | 3.83 | 3.42 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #27 | ||
6 | Mia LAINE | 31.37 | 16.43 | 14.94 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #23 | ||
7 | Hilla PARKKINEN | 31.32 | 15.86 | 15.46 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
8 | Vera SALOMAA | 30.38 | 16.50 | 13.88 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
9 | Helmi RAUTAHEIMO | 30.26 | 16.20 | 14.06 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
10 | Marjo KARHU | 30.09 | 16.87 | 15.22 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #22 | ||
11 | Tuuli KIVINEN | 30.05 | 14.73 | 16.32 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #16 | ||
12 | Tuulia AALTO | 29.62 | 15.70 | 13.92 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
13 | Vera PETRAMAA | 29.42 | 14.70 | 14.72 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #26 | ||
14 | Janna RASTAS | 28.86 | 15.00 | 13.86 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #25 | ||
15 | Jannika LINDSTEDT | 28.76 | 15.04 | 13.72 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #24 | ||
16 | Pauliina KUHMONEN | 28.23 | 15.57 | 12.66 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
17 | Siiri RUIKKA | 27.82 | 14.90 | 13.92 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #14 | ||
18 | Vilhelmiina VIRKKUNEN | 27.16 | 14.50 | 13.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #21 | ||
19 | Nita LEHTO | 26.56 | 13.10 | 13.46 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
20 | Pilvi KIVINEN | 26.31 | 13.37 | 12.94 | 3.58 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #20 | ||
21 | Emmi MÄNTYLÄ | 26.18 | 12.30 | 13.88 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #30 | ||
22 | Liisa LÄTTI | 26.07 | 12.33 | 13.74 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
23 | Santra VÄYRYNEN | 25.54 | 11.60 | 13.94 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | ||
24 | Maria KOSKIO | 24.94 | 13.40 | 11.54 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #31 | ||
25 | Sanna-Maria SALMINEN | 23.87 | 11.27 | 12.60 | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
26 | Minna KANTELE | 23.80 | 11.86 | 11.94 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #29 | ||
27 | Katri NIEMISTÖ | 22.39 | 11.13 | 12.26 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #17 | ||
28 | Oona SIHVONEN | 21.57 | 9.63 | 11.94 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
29 | Satu VALLIVIRTA | 20.68 | 10.00 | 11.68 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #18 | ||
30 | Aino-Stina NIEMINEN | 19.68 | 9.70 | 11.98 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 11.2.2010 19:22