FPl. | Name | Nation | Points | VO |
---|---|---|---|---|
1 | Ida HELANTO | HSK | 52.33 | 1 |
2 | Viveca LINDFORS | HSK | 51.55 | 2 |
3 | Krista LÄHTEENMÄKI | TAP | 49.34 | 3 |
4 | Lyydia MÄÄTTÄNEN | TAP | 48.54 | 4 |
5 | Sofia KORSUMÄKI | HSK | 47.56 | 5 |
6 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAP | 45.54 | 6 |
7 | Liina MALINEN | RU | 45.50 | 7 |
8 | Joanna KALLELA | TAP | 45.48 | 8 |
9 | Anna SAARELA | RU | 44.46 | 9 |
10 | Lotta HELIN | TAP | 43.15 | 10 |
11 | Nelli LEPPÄNEN | JYTLS | 40.73 | 11 |
12 | Lumi KIURU | LTL | 39.84 | 12 |
13 | Kiia SAINIOLA | TAP | 39.83 | 13 |
14 | Sanni KUUSELA | TAP | 39.81 | 14 |
15 | Alexandra SANDSTRÖM | HSK | 38.88 | 15 |
16 | Oona KOIVUKOSKI | RU | 37.51 | 16 |
17 | Sissi LAINE | HEII | 36.56 | 17 |
18 | Fanni SALMINEN | RU | 36.18 | 18 |
19 | Petra LAAKKONEN | TAP | 35.52 | 19 |
20 | Maaria TAIPALE | HEII | 33.95 | 20 |
21 | Salla-Mari AHOKAS | HEII | 31.98 | 21 |
22 | Emilia PULKKINEN | JYTLS | 31.86 | 22 |
23 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 31.27 | 23 |
24 | Linda TOMMOLA | LTL | 29.71 | 24 |
25 | Julia LITUKKA | JYTLS | 29.60 | 25 |
26 | Sara MÄKINEN | LTL | 26.59 | 26 |
Last Update: 2010/11/27 21:16