Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna EFIMENKO | KOR | 51.11 | 24.86 | 26.25 | 3.56 | 3.25 | 3.81 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #27 | |
2 | Siiri KOUTOLA | KUL | 45.66 | 20.69 | 24.97 | 3.25 | 3.13 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #15 | |
3 | Anette LUNDEN | KOR | 44.63 | 23.17 | 21.46 | 3.06 | 3.06 | 2.81 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #28 | |
4 | Sanna LEMETTINEN | HEI | 44.34 | 21.38 | 24.96 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #30 | |
5 | Jonna HOLM | KOO | 43.42 | 18.04 | 26.38 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 3.69 | 1.00 | #14 | |
6 | Pinja KALLELA | TAP | 43.06 | 18.64 | 25.42 | 3.69 | 3.06 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
7 | Nea PITKÄNEN | LL | 42.95 | 18.91 | 24.04 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 3.38 | 2.88 | 0.00 | #18 | |
8 | Veera KÄRKI | HTL | 42.42 | 18.50 | 23.92 | 3.50 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
9 | Neea TOROLA | KEL | 42.37 | 18.50 | 24.87 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
10 | Henna KIRJAVAINEN | ML | 42.12 | 15.59 | 26.53 | 3.75 | 3.31 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #12 | |
11 | Sonja VIRTANEN | HTL | 40.95 | 19.25 | 22.70 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 2.88 | 1.00 | #9 | |
12 | Krista WELLSTRÖM | JTL | 40.82 | 14.64 | 26.18 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #19 | |
13 | Sofia FORSTEN | OLK | 39.58 | 16.56 | 24.02 | 3.31 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #2 | |
14 | Henna HALLIKAINEN | KUL | 39.18 | 19.38 | 22.80 | 3.25 | 3.06 | 2.75 | 3.25 | 2.88 | 3.00 | #21 | |
15 | Marjaana RUOKOLAINEN | KEU | 38.26 | 15.33 | 23.93 | 3.31 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #4 | |
16 | Ida-Emilia RUSANEN | JTL | 38.17 | 15.80 | 23.37 | 3.19 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #11 | |
17 | Wilma VIERIMAA | OLK | 37.58 | 15.44 | 24.14 | 3.63 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 2.94 | 2.00 | #6 | |
18 | Emma SNELLMAN | VLK | 36.53 | 13.88 | 23.65 | 3.25 | 2.94 | 2.94 | 3.44 | 3.19 | 1.00 | #25 | |
19 | Teresa IHAMÄKI | VLK | 35.85 | 15.19 | 21.66 | 2.50 | 3.00 | 2.81 | 3.31 | 2.81 | 1.00 | #20 | |
20 | Kristiina NISKANEN | JYT | 35.21 | 14.52 | 21.69 | 3.13 | 3.00 | 2.75 | 2.94 | 2.63 | 1.00 | #7 | |
21 | Nella HEIKINMÄKI | HTL | 34.84 | 14.56 | 20.28 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 2.88 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
22 | Lotta SALOMÄKI | VLK | 34.63 | 12.76 | 21.87 | 2.88 | 3.13 | 2.56 | 3.31 | 2.69 | 0.00 | #10 | |
23 | Jasmiina AHOKAS | SEI | 34.45 | 12.12 | 22.33 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #23 | |
24 | Lotta LAINE | JTL | 31.60 | 10.43 | 23.17 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 2.00 | #29 | |
25 | Eveliina SUOTULA | JTL | 30.43 | 11.68 | 20.75 | 2.75 | 3.13 | 2.63 | 2.81 | 2.50 | 2.00 | #31 | |
26 | Noora AHONEN | KOO | 30.26 | 13.90 | 17.36 | 2.44 | 2.50 | 2.13 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | #8 | |
27 | Sanna MAKKEE | VLK | 30.22 | 11.23 | 19.99 | 2.81 | 2.94 | 2.38 | 2.88 | 2.31 | 1.00 | #3 | |
28 | Anni KAIHARJU | HAT | 30.22 | 11.61 | 18.61 | 2.63 | 2.69 | 2.25 | 2.63 | 2.19 | 0.00 | #16 | |
29 | Janette RIKKINEN | KOO | 29.59 | 11.24 | 19.35 | 2.69 | 2.81 | 2.38 | 2.63 | 2.38 | 1.00 | #22 | |
30 | Johanna KUHMONEN | JYT | 29.19 | 9.60 | 21.59 | 2.94 | 2.94 | 2.63 | 3.00 | 2.88 | 2.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 20.1.2011 16:53