| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirka VÄÄNÄNEN | ESJ | 48.60 | 19.15 | 29.45 | 4.06 | 3.88 | 3.75 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Rosa TUOMINEN | LTL | 45.10 | 16.77 | 28.33 | 3.88 | 3.56 | 3.69 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Pauliina VAINIONPÄÄ | STR | 44.88 | 19.64 | 25.24 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Halla LEHTOLA | RU | 44.33 | 20.01 | 25.32 | 3.50 | 3.31 | 3.25 | 3.56 | 3.25 | 1.00 | #22 | |
| 5 | Maija MAUNU | TRT | 44.05 | 18.53 | 25.52 | 3.38 | 3.44 | 3.25 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Maria WALLIN | STR | 42.96 | 19.51 | 23.45 | 3.38 | 3.00 | 3.06 | 3.25 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Johanna AALTONEN | STR | 42.52 | 19.44 | 23.08 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Hanna JERKKU | LTL | 41.78 | 16.08 | 25.70 | 3.50 | 3.38 | 3.19 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Wilma AALTONEN | RU | 40.97 | 15.92 | 25.05 | 3.31 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 10 | Pirita PIKKUMÄKI | RTL | 40.85 | 16.25 | 25.60 | 3.50 | 3.31 | 3.25 | 3.56 | 3.44 | 1.00 | #33 | |
| 11 | Heljä LUKKA | ESJ | 40.68 | 16.78 | 25.90 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 3.75 | 3.44 | 2.00 | #11 | |
| 12 | Ida LUND | TRT | 39.14 | 14.54 | 25.60 | 3.50 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.19 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Melina PAUKKU | VG- | 38.76 | 16.53 | 22.23 | 3.00 | 2.81 | 3.13 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Anna NYBERG | SAL | 38.75 | 17.36 | 21.39 | 2.69 | 2.69 | 2.81 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Ida NEVALAINEN | STR | 38.64 | 17.03 | 22.61 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 3.25 | 3.31 | 1.00 | #19 | |
| 16 | Suvianna ASUMUS | TTK | 38.28 | 16.14 | 22.14 | 3.06 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Henna SANTAVUORI | ETK | 38.11 | 15.56 | 23.55 | 3.00 | 3.25 | 2.94 | 3.31 | 3.19 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Aurora HELANTO | ETK | 37.40 | 17.98 | 22.42 | 2.81 | 3.00 | 2.69 | 3.38 | 3.06 | 3.00 | #8 | |
| 19 | Emilia KUMPULAINEN | TTK | 37.37 | 12.48 | 25.89 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 1.00 | #26 | |
| 20 | Ida TICKLÉN | ESJ | 37.20 | 14.80 | 24.40 | 3.69 | 3.31 | 2.94 | 3.38 | 2.94 | 2.00 | #10 | |
| 21 | Anna NEVALAINEN | STR | 36.69 | 14.20 | 24.49 | 2.88 | 3.19 | 3.13 | 3.56 | 3.56 | 2.00 | #17 | |
| 22 | Julia VAULA | STR | 36.34 | 14.94 | 21.40 | 2.88 | 2.94 | 2.56 | 3.13 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Camilla WENDELIN | RU | 35.75 | 14.60 | 22.15 | 2.94 | 2.88 | 2.69 | 3.31 | 2.94 | 1.00 | #24 | |
| 24 | Madelein LÄÄTI | TTK | 35.63 | 17.04 | 18.59 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #29 | |
| 25 | Taru KOSONEN | TTK | 34.86 | 13.45 | 21.41 | 2.63 | 3.06 | 2.63 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #14 | |
| 26 | Melinda LÄÄTI | TTK | 34.30 | 15.47 | 20.83 | 2.94 | 2.75 | 2.50 | 3.06 | 2.63 | 2.00 | #3 | |
| 27 | Ada STORTRÄSK | TRT | 33.73 | 13.39 | 22.34 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 3.19 | 3.13 | 2.00 | #28 | |
| 28 | Marianne LAINE | VG- | 33.44 | 13.23 | 21.21 | 2.63 | 2.69 | 2.81 | 3.06 | 2.94 | 1.00 | #2 | |
| 29 | Milla LINDSTRÖM | VG- | 31.16 | 15.13 | 18.03 | 2.44 | 2.31 | 2.19 | 2.69 | 2.38 | 2.00 | #21 | |
| 30 | Inari KURENMAA | TTK | 29.61 | 13.45 | 19.16 | 2.69 | 2.38 | 2.31 | 2.75 | 2.63 | 3.00 | #31 | |
| 31 | Mari KOSKINEN | RAI | 25.78 | 11.57 | 18.21 | 2.50 | 2.31 | 2.25 | 2.63 | 2.44 | 4.00 | #20 | |
| 32 | Tilda HAAPANEN | ETK | 22.61 | 7.50 | 21.11 | 2.81 | 3.19 | 2.19 | 3.31 | 2.56 | 6.00 | #30 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 5.12.2010 16:22