FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur GACHINSKI | RUS | 206.52 | 3 | 1 |
2 | Kristoffer BERNTSSON | SWE | 185.43 | 1 | 4 |
3 | Samuel CONTESTI | ITA | 183.52 | 4 | 3 |
4 | Grant HOCHSTEIN | USA | 183.51 | 6 | 2 |
5 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 183.03 | 2 | 5 |
6 | Konstantin MENSHOV | RUS | 172.11 | 5 | 7 |
7 | Jonathan CASSAR | USA | 171.95 | 8 | 6 |
8 | Paolo BACCHINI | ITA | 163.67 | 7 | 8 |
9 | Maciej CIEPLUCHA | POL | 155.14 | 9 | 9 |
10 | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | 142.94 | 10 | 10 |
11 | Viktor ZUBIK | FIN | 128.26 | 13 | 11 |
12 | Manuel KOLL | AUT | 126.14 | 11 | 12 |
13 | Valtter VIRTANEN | FIN | 112.88 | 12 | 13 |
Last Update: 20.10.2010 11:51