Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera PETRAMAA | HTL | FIN | 32.60 | 17.40 | 15.20 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
2 | Elli MIINA | JoKa | FIN | 31.80 | 15.80 | 16.00 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
3 | Jasmi LEHTINEN | HTL | FIN | 28.76 | 13.50 | 15.26 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Marjo KARHU | KuTa | FIN | 28.68 | 12.80 | 15.88 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Nelli HELYNEN | HTL | FIN | 27.36 | 13.30 | 14.06 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Tanja JASKA | STR | FIN | 27.20 | 12.84 | 14.36 | 4.17 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
7 | Pauliina KUHMONEN | JyTLS | FIN | 26.40 | 12.40 | 14.00 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
8 | Liisa LÄTTI | Koove | FIN | 26.22 | 11.80 | 14.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
9 | Petra KÄHÖNEN | ML | FIN | 25.62 | 12.30 | 13.32 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
10 | Elina RAUKOLA | Koove | FIN | 25.27 | 11.73 | 13.54 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
11 | Saila PÖNKÄ | EVT | FIN | 25.26 | 11.60 | 13.66 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
12 | Ailin ELORANTA | Koove | FIN | 24.12 | 11.64 | 12.48 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
13 | Katri NIEMISTÖ | JyTLS | FIN | 23.86 | 10.40 | 13.46 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
14 | Maria KOSKIO | Koove | FIN | 23.68 | 12.00 | 11.68 | 3.17 | 2.75 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
15 | Elisa SUTELA | EsJT | FIN | 22.70 | 9.90 | 12.80 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
16 | Anna-Sofia ISOSOMPPI | EVT | FIN | 22.64 | 10.00 | 13.64 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
17 | Jennimari PARTANEN | Koove | FIN | 21.98 | 10.20 | 11.78 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
18 | Nita LEHTO | HTL | FIN | 21.87 | 10.07 | 11.80 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
19 | Jonna LUOKKALA | RTL | FIN | 21.39 | 10.63 | 11.76 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
20 | Aino-Stina NIEMINEN | RTL | FIN | 17.58 | 9.10 | 10.48 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.92 | 2.67 | 2.00 | #22 | |
21 | Jenni RÄTTÖ | HERME | FIN | 15.18 | 6.80 | 9.38 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 31.10.2010 17:10