Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja JASKA | STR | FIN | 56.34 | 27.27 | 29.07 | 4.17 | 3.08 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
2 | Vera PETRAMAA | HTL | FIN | 54.94 | 24.14 | 30.80 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
3 | Marjo KARHU | KuTa | FIN | 54.33 | 22.93 | 32.40 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #17 | |
4 | Katri NIEMISTÖ | JyTLS | FIN | 51.42 | 23.68 | 27.74 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Nelli HELYNEN | HTL | FIN | 50.02 | 22.02 | 28.00 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
6 | Saila PÖNKÄ | EVT | FIN | 48.63 | 19.69 | 28.94 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
7 | Jasmi LEHTINEN | HTL | FIN | 48.21 | 18.74 | 29.47 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
8 | Elli MIINA | JoKa | FIN | 47.11 | 19.25 | 27.86 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
9 | Jennimari PARTANEN | Koove | FIN | 46.96 | 20.84 | 26.12 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
10 | Liisa LÄTTI | Koove | FIN | 46.21 | 19.21 | 28.00 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
11 | Petra KÄHÖNEN | ML | FIN | 45.82 | 19.55 | 28.27 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #14 | |
12 | Ailin ELORANTA | Koove | FIN | 45.63 | 19.10 | 26.53 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
13 | Maria KOSKIO | Koove | FIN | 45.54 | 22.41 | 24.13 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
14 | Elina RAUKOLA | Koove | FIN | 44.15 | 17.36 | 26.79 | 3.83 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
15 | Anna-Sofia ISOSOMPPI | EVT | FIN | 41.76 | 13.10 | 28.66 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
16 | Nita LEHTO | HTL | FIN | 41.76 | 18.29 | 23.47 | 3.17 | 2.50 | 2.75 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
17 | Jonna LUOKKALA | RTL | FIN | 41.43 | 19.57 | 21.86 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
18 | Pauliina KUHMONEN | JyTLS | FIN | 40.50 | 15.10 | 26.40 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.67 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
19 | Elisa SUTELA | EsJT | FIN | 37.98 | 13.99 | 23.99 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
20 | Aino-Stina NIEMINEN | RTL | FIN | 35.60 | 15.41 | 21.19 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 3.08 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
21 | Jenni RÄTTÖ | HERME | FIN | 28.24 | 11.03 | 17.21 | 1.92 | 1.75 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 31.10.2010 17:10