| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 59.98 | 27.58 | 32.40 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Marjo KARHU | KUTA | 58.14 | 24.41 | 33.73 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Katri NIEMISTÖ | JYTLS | 54.30 | 24.30 | 30.00 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Sanna KIRVESNIEMI | LL | 53.16 | 23.96 | 29.20 | 3.83 | 3.33 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Nelli HELYNEN | HTL | 52.77 | 24.10 | 28.67 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Ailin ELORANTA | KOO | 50.01 | 22.01 | 28.00 | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Jonna LUOKKALA | RTL | 49.23 | 22.30 | 26.93 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Saila PÖNKÄ | EVT | 49.18 | 18.78 | 30.40 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Elli MIINA | JOKA | 49.03 | 20.83 | 29.20 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
| 10 | Anna-Sofia ISOSOMPPI | EVT | 48.65 | 17.45 | 31.20 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Liisa LÄTTI | KOO | 48.28 | 20.48 | 28.80 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Petra KÄHÖNEN | ML | 47.83 | 17.83 | 30.00 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Elina RAUKOLA | KOO | 45.84 | 19.98 | 25.86 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Pauliina KUHMONEN | JYTLS | 44.85 | 17.12 | 27.73 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Jennimari PARTANEN | KOO | 44.53 | 18.34 | 27.19 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Elisa SUTELA | ESJT | 40.08 | 16.88 | 25.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 2.92 | 2.00 | #6 | |
| 17 | Nita LEHTO | HTL | 35.14 | 14.74 | 22.40 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 2.00 | #3 | |
| 18 | Aino-Stina NIEMINEN | RTL | 33.40 | 12.00 | 22.40 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Maria KOSKIO | KOO | 26.78 | 12.91 | 17.87 | 2.75 | 1.83 | 1.92 | 2.75 | 1.92 | 4.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 23.1.2011 15:54