Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heini TURTINEN | OLK | 34.78 | 17.06 | 17.72 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
2 | Rebecca PIHLAPURO | TAP | 33.83 | 15.77 | 18.06 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Leena RISSANEN | HTK | 33.70 | 16.30 | 17.40 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
4 | Oona MEHTÄLÄ | OLK | 32.77 | 16.03 | 16.74 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
5 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 32.66 | 15.60 | 17.06 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
6 | Amanda MANNONEN | HSK | 31.79 | 15.77 | 16.02 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Julia KORSUMÄKI | HSK | 30.34 | 15.90 | 14.44 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
8 | Erika KOIVISTO | SAL | 30.09 | 14.63 | 15.46 | 4.25 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #32 | |
9 | Laura MATTILA | KAT | 29.71 | 14.77 | 14.94 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
10 | Viivi KOIVUMÄKI | SEI | 29.36 | 15.70 | 13.66 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
11 | Ida VÄNTTINEN | SAL | 28.00 | 13.70 | 14.30 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
12 | Marjut MEHTÄLÄ | OLK | 27.50 | 13.50 | 14.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
13 | Oona MALM | HTK | 27.36 | 13.70 | 13.66 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
14 | Venla KUOKKANEN | RU | 27.25 | 13.23 | 14.02 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
15 | Laura NURMI | RU | 26.11 | 12.37 | 13.74 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
16 | Ann-Christine WENDELIN | RU | 25.82 | 11.80 | 14.02 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
17 | Silja KARJALAINEN | SAL | 25.72 | 11.80 | 14.92 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #27 | |
18 | Anna-Sofia JALONEN | TRT | 25.61 | 11.47 | 14.14 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
19 | Sonja JURVAKAINEN | OLK | 25.54 | 11.00 | 14.54 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
20 | Tuulia AALTO | TRT | 25.50 | 11.40 | 14.10 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
21 | Virve LAAKSONEN | HSK | 25.00 | 11.80 | 13.20 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
22 | Anna-Amanda MARVA | RU | 24.65 | 12.73 | 12.92 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
23 | Riia LEHMUSSAARI | SAL | 24.42 | 12.00 | 12.42 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
24 | Piia HAUTAMÄKI | SEI | 24.22 | 11.50 | 12.72 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
25 | Salla OKSANEN | SAL | 24.05 | 11.33 | 12.72 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
26 | Nora JOKELA | HTK | 23.84 | 10.50 | 13.34 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
27 | Sofia KURPPA | KAT | 22.32 | 12.00 | 10.32 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
28 | Fiiamaria LAHTINEN | RU | 21.97 | 10.63 | 11.34 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
29 | Miisa KOIVUMÄKI | SEI | 21.95 | 10.43 | 11.52 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #33 | |
30 | Saara SUUTARINEN | OLK | 20.85 | 7.83 | 13.02 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
31 | Milla-Marjaana IHALAINEN | KAT | 19.46 | 8.40 | 12.06 | 3.33 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
32 | Suvi SANDELIN | RU | 19.20 | 7.80 | 12.40 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #29 | |
33 | Siiri KANKAANNIEMI | KAT | 19.08 | 10.80 | 11.28 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 3.11.2010 19:06