| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 62.66 | 27.45 | 35.21 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Leena RISSANEN | HTK | 58.46 | 23.92 | 34.54 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Rebecca PIHLAPURO | TAP | 57.13 | 22.60 | 34.53 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Heini TURTINEN | OLK | 56.26 | 22.39 | 35.87 | 4.67 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #23 | |
| 5 | Erika KOIVISTO | SAL | 54.62 | 23.48 | 32.14 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Oona MEHTÄLÄ | OLK | 53.73 | 20.73 | 34.00 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | 1.00 | #22 | |
| 7 | Viivi KOIVUMÄKI | SEI | 52.97 | 23.77 | 29.20 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Laura NURMI | RU | 52.79 | 24.19 | 29.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Ida VÄNTTINEN | SAL | 51.93 | 23.20 | 29.73 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Oona MALM | HTK | 51.51 | 24.51 | 28.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Sonja JURVAKAINEN | OLK | 50.82 | 22.55 | 28.27 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Amanda MANNONEN | HSK | 49.63 | 17.37 | 32.26 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Julia KORSUMÄKI | HSK | 49.43 | 21.76 | 28.67 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
| 14 | Laura MATTILA | KAT | 48.12 | 16.52 | 31.60 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Marjut MEHTÄLÄ | OLK | 47.87 | 19.21 | 28.66 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Anna-Sofia JALONEN | TRT | 47.02 | 17.69 | 29.33 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Virve LAAKSONEN | HSK | 45.97 | 20.31 | 26.66 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Silja KARJALAINEN | SAL | 45.88 | 18.41 | 29.47 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #10 | |
| 19 | Venla KUOKKANEN | RU | 45.29 | 17.75 | 28.54 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Anna-Amanda MARVA | RU | 44.28 | 19.61 | 26.67 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 2.00 | #4 | |
| 21 | Tuulia AALTO | TRT | 43.52 | 17.46 | 27.06 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 22 | Ann-Christine WENDELIN | RU | 43.21 | 17.15 | 27.06 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 23 | Piia HAUTAMÄKI | SEI | 40.36 | 16.30 | 25.06 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Riia LEHMUSSAARI | SAL | 37.55 | 14.36 | 23.19 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 3.11.2010 19:06