Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heini TURTINEN | OLK | 36.57 | 17.23 | 19.34 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 5.17 | 0.00 | #22 | |
2 | Leena RISSANEN | HTK | 35.69 | 17.07 | 18.62 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Oona MEHTÄLÄ | OLK | 32.48 | 15.40 | 17.08 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
4 | Erika KOIVISTO | SAL | 32.23 | 16.77 | 15.46 | 4.33 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
5 | Amanda MANNONEN | HSK | 31.81 | 15.07 | 16.74 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
6 | Julia KORSUMÄKI | HSK | 31.80 | 15.00 | 16.80 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
7 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 31.27 | 14.73 | 16.54 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
8 | Marjut MEHTÄLÄ | OLK | 31.18 | 15.50 | 15.68 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
9 | Nora JOKELA | HTK | 30.96 | 15.50 | 15.46 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
10 | Laura MATTILA | KAT | 30.66 | 14.60 | 16.06 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
11 | Rebecca PIHLAPURO | TAP | 30.14 | 13.14 | 17.00 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
12 | Ida VÄNTTINEN | SAL | 29.53 | 14.13 | 15.40 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
13 | Venla KUOKKANEN | RU | 28.62 | 15.50 | 13.12 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #31 | |
14 | Laura NURMI | RU | 28.62 | 14.10 | 14.52 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
15 | Mia LAINE | TRT | 27.92 | 13.60 | 14.32 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #30 | |
16 | Sonja JURVAKAINEN | OLK | 27.32 | 12.24 | 15.08 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
17 | Tuulia AALTO | TRT | 27.10 | 13.70 | 14.40 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
18 | Anna-Sofia JALONEN | TRT | 26.78 | 12.00 | 14.78 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
19 | Viivi KOIVUMÄKI | SEI | 25.80 | 13.60 | 13.20 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
20 | Silja KARJALAINEN | SAL | 25.62 | 11.90 | 13.72 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
21 | Virve LAAKSONEN | HSK | 24.48 | 11.20 | 13.28 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
22 | Oona MALM | HTK | 24.09 | 13.03 | 13.06 | 3.50 | 3.42 | 2.83 | 3.50 | 3.08 | 2.00 | #12 | |
23 | Ann-Christine WENDELIN | RU | 22.85 | 10.03 | 12.82 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
24 | Miisa KOIVUMÄKI | SEI | 21.76 | 10.60 | 11.16 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #32 | |
25 | Sofia KURPPA | KAT | 21.56 | 11.10 | 10.46 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
26 | Milla-Marjaana IHALAINEN | KAT | 21.23 | 10.03 | 11.20 | 3.33 | 2.17 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
27 | Anna-Sofia NIVALA | RU | 21.10 | 9.50 | 11.60 | 2.75 | 3.00 | 2.58 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
28 | Anni KURUNSAARI | SEI | 20.50 | 9.20 | 12.30 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #27 | |
29 | Anna-Amanda MARVA | RU | 20.14 | 9.40 | 11.74 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 3.25 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
30 | Saara SUUTARINEN | OLK | 19.64 | 7.70 | 11.94 | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
31 | Fiiamaria LAHTINEN | RU | 19.50 | 8.70 | 10.80 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
32 | Suvi SANDELIN | RU | 18.46 | 7.00 | 11.46 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 25.1.2011 21:41