| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valpuri HAPPO | TTK | 31.34 | 16.60 | 14.74 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Selja KÄRNÄ | JTL | 31.22 | 16.40 | 14.82 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Veera SUUTARI | LTL | 30.58 | 14.70 | 16.88 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #32 | |
| 4 | Linda TENHU | HEII | 29.70 | 15.90 | 13.80 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Vilma TUOMI | JTL | 29.32 | 15.60 | 13.72 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Iida NÄTKYNMÄKI | TL | 29.02 | 15.60 | 13.42 | 3.75 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
| 7 | Helmi RAUTAHEIMO | ETK | 28.88 | 13.80 | 15.08 | 4.00 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Iida PIRNES | TTK | 28.62 | 15.00 | 13.62 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Anna NÄTKYNMÄKI | TL | 28.52 | 13.80 | 14.72 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Jannika MYNTTI | ETK | 28.14 | 13.60 | 14.54 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Janina NORVIO | TL | 27.56 | 15.50 | 12.06 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Linda TIKKA | TL | 27.52 | 13.10 | 14.42 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Nea SUOTULA | JTL | 27.14 | 14.40 | 12.74 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Siiri RUIKKA | ETK | 26.66 | 13.80 | 13.86 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Venla RANTALAINEN | TTK | 26.30 | 13.10 | 14.20 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #23 | |
| 16 | Anni LINDQVIST | LTL | 26.10 | 11.70 | 14.40 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Ida SALO | HEII | 25.57 | 11.97 | 13.60 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Nanette RANTA | TTK | 25.27 | 11.53 | 13.74 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Ella LOUHIVUORI | TL | 24.94 | 12.60 | 12.34 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Jannica LINDSTEDT | ETK | 24.88 | 12.60 | 13.28 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #18 | |
| 21 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 24.72 | 11.30 | 14.42 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 22 | Sini PARKKINEN | ETK | 24.70 | 10.90 | 13.80 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Emilia HAPPONEN | KULS | 24.68 | 13.80 | 10.88 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Janita LEHTONEN | LTL | 24.44 | 12.50 | 13.94 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #14 | |
| 25 | Laura AHONEN | JTL | 23.66 | 11.60 | 12.06 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 26 | Katrin LEHTINEN | LTL | 23.44 | 11.50 | 11.94 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
| 27 | Ella TÖTTERSTRÖM | LTL | 22.64 | 9.70 | 12.94 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 28 | Sanna NENONEN | JTL | 21.82 | 10.10 | 11.72 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 29 | Nea VALTONEN | TTK | 21.63 | 9.77 | 12.86 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
| 30 | Laura USKI | HEII | 19.11 | 8.97 | 11.14 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 31.10.2010 18:32