Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veera SUUTARI | LTL | 58.99 | 26.05 | 32.94 | 4.33 | 3.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
2 | Jannika MYNTTI | ETK | 54.76 | 24.89 | 29.87 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
3 | Iida PIRNES | TTK | 51.33 | 27.19 | 26.14 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #18 | |
4 | Iida NÄTKYNMÄKI | TL | 49.82 | 23.02 | 26.80 | 4.00 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
5 | Janina NORVIO | TL | 49.60 | 24.41 | 25.19 | 3.25 | 2.83 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
6 | Valpuri HAPPO | TTK | 49.42 | 21.49 | 28.93 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #22 | |
7 | Selja KÄRNÄ | JTL | 49.04 | 20.90 | 28.14 | 4.00 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
8 | Siiri RUIKKA | ETK | 48.50 | 21.50 | 28.00 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
9 | Nea SUOTULA | JTL | 48.25 | 22.52 | 25.73 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
10 | Ida SALO | HEII | 47.78 | 23.45 | 25.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
11 | Linda TENHU | HEII | 47.66 | 21.32 | 27.34 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #23 | |
12 | Venla RANTALAINEN | TTK | 47.51 | 20.31 | 27.20 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
13 | Vilma TUOMI | JTL | 47.48 | 21.55 | 26.93 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
14 | Janita LEHTONEN | LTL | 47.06 | 19.85 | 27.21 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
15 | Helmi RAUTAHEIMO | ETK | 46.88 | 19.01 | 27.87 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
16 | Sini PARKKINEN | ETK | 46.48 | 21.14 | 27.34 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 2.00 | #1 | |
17 | Emilia HAPPONEN | KULS | 46.08 | 23.68 | 22.40 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
18 | Jannica LINDSTEDT | ETK | 45.12 | 18.46 | 26.66 | 3.50 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
19 | Anni LINDQVIST | LTL | 45.08 | 18.01 | 27.07 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
20 | Linda TIKKA | TL | 44.37 | 16.76 | 27.61 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
21 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 43.86 | 15.19 | 28.67 | 3.67 | 3.50 | 3.17 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
22 | Nanette RANTA | TTK | 43.63 | 18.50 | 26.13 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
23 | Ella LOUHIVUORI | TL | 42.52 | 19.05 | 23.47 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
24 | Anna NÄTKYNMÄKI | TL | 40.77 | 17.04 | 25.73 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 31.10.2010 18:32