FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anna EFIMENKO | KOR | 55.37 | 1 |
2 | Pinja KALLELA | TAP | 50.20 | 2 |
3 | Eevi PAJULAHTI | MTK | 49.29 | 3 |
4 | Halla LEHTOLA | RU | 49.18 | 4 |
5 | Kiira KIVISAARI | HSK | 48.09 | 5 |
6 | Sanna LEMETTINEN | HEI | 47.33 | 6 |
7 | Siiri KOUTOLA | KUL | 46.15 | 7 |
8 | Rosa TUOMINEN | LTL | 45.82 | 8 |
9 | Tara TANABE | ETK | 45.36 | 9 |
10 | Heljä LUKKA | ESJ | 45.28 | 10 |
11 | Marjaana RUOKOLAINEN | KEU | 44.81 | 11 |
12 | Neea TOROLA | KEL | 44.64 | 12 |
13 | Mirka VÄÄNÄNEN | ESJ | 44.54 | 13 |
14 | Flora SILVA | MTK | 44.29 | 14 |
15 | Veera KÄRKI | HTL | 44.11 | 15 |
16 | Sonja VIRTANEN | HTL | 43.39 | 16 |
17 | Maria WALLIN | STR | 42.82 | 17 |
18 | Jenni SALO | EVT | 41.52 | 18 |
19 | Maija MAUNU | TRT | 41.33 | 19 |
20 | Krista WELLSTRÖM | JTL | 40.38 | 20 |
21 | Kristiina PENTTINEN | JOK | 36.23 | 21 |
22 | Erika NIEMI | TL | 33.06 | 22 |
Last Update: 20.3.2011 19:45