FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nea PITKÄNEN | LL | 45.76 | 1 |
2 | Sofia FORSTEN | OLK | 45.24 | 2 |
3 | Emma SILVENTOINEN | EVT | 43.36 | 3 |
4 | Ida LUND | TRT | 43.09 | 4 |
5 | Ida NEVALAINEN | STR | 42.75 | 5 |
6 | Pirita PIKKUMÄKI | RTL | 42.60 | 6 |
7 | Elli-Noora NEVALAINEN | TL | 42.30 | 7 |
8 | Ida-Emilia RUSANEN | JTL | 41.77 | 8 |
9 | Miina SAARIKKO | TL | 41.36 | 9 |
10 | Wilma AALTONEN | RU | 40.57 | 10 |
11 | Wilma VIERIMAA | OLK | 40.29 | 11 |
12 | Henna HALLIKAINEN | KUL | 39.90 | 12 |
13 | Jonna HOLM | KOO | 39.65 | 13 |
14 | Minka LESKINEN | TL | 38.48 | 14 |
15 | Johanna AALTONEN | STR | 38.28 | 15 |
16 | Ida HUTTUNEN | TL | 38.23 | 16 |
17 | Hanna JERKKU | LTL | 37.40 | 17 |
18 | Melina PAUKKU | VG- | 37.24 | 18 |
19 | Kristiina NISKANEN | JYT | 36.69 | 19 |
20 | Anna NYBERG | SAL | 35.64 | 20 |
21 | Alisa ROSELIUS | EVT | 33.78 | 21 |
22 | Roosa KUMPULAINEN | EVT | 30.35 | 22 |
WD | Rosa TIE | HTL |
Last Update: 20.3.2011 19:45