| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juulia TURKKILA | HL | 42.81 | 21.81 | 21.00 | 5.25 | 4.96 | 5.29 | 5.54 | 5.21 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Nea VIIRI | ESJT | 40.11 | 21.97 | 19.14 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #21 | |
| 3 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 38.39 | 20.16 | 18.23 | 4.75 | 4.29 | 4.58 | 4.71 | 4.46 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 38.14 | 18.91 | 19.23 | 5.17 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 4.79 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Sofia AHANEN | ESJT | 37.96 | 19.03 | 18.93 | 4.42 | 4.63 | 4.83 | 5.00 | 4.79 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 37.17 | 19.24 | 17.93 | 4.63 | 4.21 | 4.58 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Seidi RANTANEN | ESJT | 35.63 | 16.57 | 19.06 | 4.83 | 4.54 | 4.79 | 4.96 | 4.71 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Annika UUSITALO | TAPTL | 35.25 | 17.98 | 17.27 | 4.17 | 4.04 | 4.46 | 4.54 | 4.38 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Eevi RUUTTI | TRT | 34.72 | 18.21 | 17.51 | 4.46 | 4.21 | 4.46 | 4.46 | 4.29 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Justiina NIEMI | ESJT | 33.50 | 16.70 | 16.80 | 4.13 | 4.08 | 4.17 | 4.50 | 4.13 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Mala SHRESTHA | HSK | 33.47 | 16.94 | 17.53 | 4.42 | 4.29 | 4.29 | 4.63 | 4.29 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Lotta KARVONEN | VLK | 33.14 | 15.63 | 17.51 | 4.58 | 4.13 | 4.33 | 4.54 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 13 | Noora PITKÄNEN | LL | 32.97 | 18.25 | 16.72 | 4.29 | 4.00 | 4.25 | 4.29 | 4.08 | 2.00 | #17 | |
| 14 | Amanda MELING | HL | 32.71 | 15.18 | 17.53 | 4.33 | 4.21 | 4.42 | 4.58 | 4.38 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Nea PUTTONEN | ESJT | 32.59 | 15.67 | 16.92 | 4.29 | 4.13 | 4.04 | 4.58 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Sara HUUSKONEN | ETK | 31.84 | 16.05 | 16.79 | 4.38 | 4.29 | 4.08 | 4.29 | 3.96 | 1.00 | #18 | |
| 17 | Ada HEIKURA | JOKA | 31.46 | 16.55 | 15.91 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 3.79 | 1.00 | #19 | |
| 18 | Liisa IHAMUOTILA | TAPTL | 31.37 | 13.00 | 18.37 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.71 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Liina KOPONEN | KULS | 30.96 | 15.16 | 15.80 | 4.08 | 3.67 | 4.04 | 4.17 | 3.79 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Lotta RÄSÄNEN | TTK | 30.25 | 13.96 | 16.29 | 4.13 | 4.13 | 3.83 | 4.29 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 27.80 | 11.80 | 17.00 | 4.50 | 4.50 | 3.79 | 4.42 | 4.04 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Aydil AINETDIN | TTK | 27.67 | 12.40 | 15.27 | 3.96 | 3.75 | 3.71 | 4.04 | 3.63 | 0.00 | #11 | |
| 23 | Emilia SIMONEN | KUTA | 27.62 | 13.78 | 14.84 | 4.08 | 3.54 | 3.54 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
| 24 | Hanna UUSITALO | TAPTL | 26.81 | 11.50 | 16.31 | 4.13 | 3.88 | 4.17 | 4.17 | 4.04 | 1.00 | #4 | |
| 25 | Noora IKONEN | HSK | 26.68 | 12.03 | 15.65 | 3.96 | 3.83 | 3.83 | 4.13 | 3.83 | 1.00 | #25 | |
| 26 | Ronja ESKOLA | TAPTL | 26.20 | 10.52 | 15.68 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 4.21 | 3.71 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Milla JAUHIAINEN | KUTA | 17.69 | 6.55 | 11.14 | 3.25 | 2.50 | 2.42 | 3.21 | 2.54 | 0.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 20.10.2010 11:39