| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariela TAPIO | ETK | 53.02 | 22.90 | 30.12 | 3.88 | 4.13 | 4.00 | 4.25 | 3.81 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Emma IGNATIUS | TL | 52.46 | 23.92 | 29.54 | 4.06 | 3.94 | 3.94 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #19 | |
| 3 | Niina VIITAHARJU | ETK | 51.63 | 22.63 | 29.00 | 3.81 | 4.13 | 3.75 | 4.00 | 3.63 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Linda KAIVONEN | STR | 49.19 | 23.47 | 25.72 | 3.25 | 2.81 | 3.63 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Venla LOUJINA | OLK | 49.12 | 23.61 | 25.51 | 3.69 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Jella RAUTIAINEN | KAT | 48.26 | 22.93 | 25.33 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Veera TUNTURI | STR | 48.04 | 22.07 | 25.97 | 3.50 | 3.31 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Jenna MUSTAKANGAS | OLK | 47.64 | 22.65 | 25.99 | 3.63 | 3.25 | 3.56 | 3.50 | 3.38 | 1.00 | #20 | |
| 9 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 47.34 | 20.97 | 26.37 | 3.50 | 3.63 | 3.38 | 3.75 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Liina MALINEN | RAU | 47.01 | 20.92 | 26.09 | 2.94 | 3.31 | 3.69 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Elina PARVIAINEN | TL | 46.93 | 25.72 | 21.21 | 2.88 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
| 12 | Pinja LAINE | TL | 46.80 | 23.08 | 25.72 | 3.69 | 3.13 | 3.38 | 3.56 | 3.38 | 2.00 | #10 | |
| 13 | Ellen NORDENSWAN | ETK | 45.54 | 19.09 | 26.45 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Emilia KUKKOHOVI | OLK | 44.25 | 19.87 | 24.38 | 3.50 | 3.38 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #30 | |
| 15 | Susan SAHALA | KOR | 43.18 | 20.57 | 22.61 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #33 | |
| 16 | Jenni HEINO | JTL | 43.08 | 19.42 | 24.66 | 3.31 | 3.56 | 3.31 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #22 | |
| 17 | Roosa KEKKI | STR | 42.48 | 18.01 | 26.47 | 4.13 | 3.38 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 2.00 | #28 | |
| 18 | Janika PASANEN | KAT | 39.04 | 17.66 | 21.38 | 3.06 | 3.00 | 2.75 | 2.94 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Oona KOIVUKOSKI | RAU | 38.68 | 18.39 | 21.29 | 3.38 | 2.56 | 2.81 | 2.88 | 2.56 | 1.00 | #13 | |
| 20 | Roosa MAJANDER | KOU | 38.48 | 19.08 | 21.40 | 2.94 | 2.69 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 2.00 | #27 | |
| 21 | Saara KOKKONEN | JTL | 38.42 | 18.32 | 20.10 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.94 | 2.56 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Venla LEPPÄNEN | JYT | 37.96 | 15.54 | 22.42 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Emilia PULKKINEN | JYT | 37.26 | 15.86 | 21.40 | 3.00 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Eevi LEHTINEN | RAU | 36.22 | 14.96 | 23.26 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 3.31 | 3.06 | 2.00 | #29 | |
| 25 | Laura SIRKKA | JYT | 36.13 | 16.17 | 21.96 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 2.00 | #31 | |
| 26 | Wilma AALTONEN | RAU | 35.45 | 14.12 | 22.33 | 3.00 | 2.81 | 2.94 | 3.25 | 2.88 | 1.00 | #6 | |
| 27 | Melinda LÄÄTI | KEL | 34.73 | 17.98 | 17.75 | 2.44 | 2.31 | 2.19 | 2.69 | 2.19 | 1.00 | #11 | |
| 28 | Melissa VALJAKKA | JYT | 34.45 | 16.02 | 19.43 | 2.88 | 2.44 | 2.63 | 2.56 | 2.44 | 1.00 | #12 | |
| 29 | Venla MIKKELÄ | JTL | 30.96 | 13.92 | 19.04 | 2.56 | 2.50 | 2.38 | 2.81 | 2.44 | 2.00 | #5 | |
| 30 | Bettina PASI | HAT | 30.24 | 13.68 | 17.56 | 2.44 | 2.19 | 2.50 | 2.44 | 2.13 | 1.00 | #14 | |
| 31 | Roosa KANTOLA | JTL | 30.11 | 13.37 | 17.74 | 2.06 | 2.13 | 2.25 | 2.88 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
| 32 | Asta RAHKONEN | JYT | 27.86 | 11.43 | 19.43 | 2.88 | 2.38 | 2.69 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 28.11.2011 14:15