Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kia WARÉN | ESJ | 53.37 | 24.95 | 28.42 | 3.88 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #18 | |
2 | Krista TIIHONEN | KUL | 49.03 | 23.42 | 25.61 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
3 | Henna-Riikka TURPPO | LL | 48.02 | 26.60 | 22.42 | 3.25 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 2.81 | 1.00 | #4 | |
4 | Minttu SIPONEN | JOK | 47.58 | 25.25 | 22.33 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Asta PALMGREN | TRT | 47.48 | 22.23 | 25.25 | 3.69 | 3.25 | 3.44 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #22 | |
6 | Senja IKONEN | LL | 47.42 | 25.07 | 23.35 | 3.56 | 3.00 | 3.13 | 3.06 | 2.81 | 1.00 | #20 | |
7 | Jenny LEPPÄNEN | ESJ | 47.33 | 22.18 | 25.15 | 3.50 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #17 | |
8 | Doris LOUHIKOSKI | ESJ | 45.93 | 21.24 | 24.69 | 3.25 | 3.13 | 3.38 | 3.50 | 3.19 | 0.00 | #15 | |
9 | Inka JOKINEN | KSK | 44.72 | 22.01 | 22.71 | 2.94 | 2.69 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #7 | |
10 | Kiia MANNINEN | LRT | 44.17 | 21.32 | 23.85 | 3.13 | 2.88 | 3.50 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #14 | |
11 | Sara VÄHÄNEN | ESJ | 44.08 | 18.47 | 25.61 | 3.56 | 3.13 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Maaria TAIPALE | HEI | 43.51 | 21.92 | 21.59 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
13 | Alexandra SANDSTRÖM | HSK | 43.34 | 17.69 | 26.65 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.56 | 3.56 | 1.00 | #5 | |
14 | Kaisla ILJIN | LRT | 43.28 | 17.87 | 25.41 | 3.31 | 3.31 | 3.50 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #24 | |
15 | Sissi LAINE | HEI | 42.91 | 19.04 | 24.87 | 3.31 | 3.38 | 3.31 | 3.19 | 3.38 | 1.00 | #9 | |
16 | Lotta TAURIAINEN | KUL | 40.30 | 17.65 | 23.65 | 3.44 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 2.94 | 1.00 | #2 | |
17 | Salla-Mari AHOKAS | HEI | 40.07 | 19.40 | 21.67 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #25 | |
18 | Johanna USKI | HEI | 39.81 | 19.09 | 22.72 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 2.00 | #19 | |
19 | Vilma VIRNES | JOK | 39.23 | 20.43 | 19.80 | 2.81 | 2.44 | 2.75 | 2.75 | 2.44 | 1.00 | #12 | |
20 | Tuuve HÄKKINEN | HSK | 38.93 | 14.44 | 24.49 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
21 | Cecilia VUORI | HSK | 37.82 | 16.01 | 22.81 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #21 | |
22 | Alisa VALTONEN | HSK | 36.70 | 16.86 | 20.84 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
23 | Laura KARHUNEN | LRT | 36.62 | 17.11 | 19.51 | 2.56 | 2.69 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
24 | Emma-Lotta LAAKSO | JOK | 36.57 | 18.37 | 18.20 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 26.11.2011 16:23