FPl. | Name | Nation | Points | VO |
---|---|---|---|---|
1 | Krista LÄHTEENMÄKI | TAP | 56.61 | 1 |
2 | Joanna KALLELA | TAPTL | 54.52 | 2 |
3 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAPTL | 52.36 | 3 |
4 | Mikaela JOENSUU | TAPTL | 51.44 | 4 |
5 | Kiia SAINIOLA | TAPTL | 51.29 | 5 |
6 | Veera OJANEN | TAPTL | 50.51 | 6 |
7 | Karoliina KUOKKANEN | HL | 50.43 | 7 |
8 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 48.66 | 8 |
9 | Sanni KUUSELA | TAPTL | 47.44 | 9 |
10 | Jasmine KUUSLA | HL | 47.39 | 10 |
11 | Sofia SULA | LTL | 46.69 | 11 |
12 | Simona LUTS | PTL | 46.33 | 12 |
13 | Charlotta LÖFGREN | PORIT | 46.05 | 13 |
14 | Lotte MAKKEE | VLK | 45.64 | 14 |
15 | Ella KORPI | TAPTL | 44.59 | 15 |
16 | Petra LAAKKONEN | TAPTL | 44.49 | 16 |
17 | Venla-Maria KIRVESKARI | TAPTL | 43.50 | 17 |
18 | Taru SURVONEN | TAPTL | 43.26 | 18 |
19 | Mia KOSKINEN | RAITA | 42.71 | 19 |
20 | Sara TUOMINEN | LTL | 42.49 | 20 |
21 | Monica LINDFORS | TTK | 42.49 | 21 |
22 | Anni SKOGBERG | EVT | 41.58 | 22 |
23 | Jonna RANTAMÄKI | VLK | 41.35 | 23 |
24 | Joanne JAULIMO | EVT | 40.59 | 24 |
25 | Sara MÄKINEN | LTL | 39.54 | 25 |
26 | Enni KANGAS | VLK | 38.53 | 26 |
27 | Eini KIRVESKARI | TAPTL | 37.26 | 27 |
28 | Linnea KETOLA | EVT | 35.49 | 28 |
29 | Hilda PELTOMÄKI | VLK | 35.01 | 29 |
30 | Tinka SALJANKA | LTL | 34.88 | 30 |
31 | Martinez ANN SOPHIE | VLK | 33.74 | 31 |
32 | Emmi RANTAMÄKI | PORIT | 33.24 | 32 |
33 | Janina LINDSTRÖN | HYT | 32.93 | 33 |
Last Update: 7.2.2012 21:33