Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krista LÄHTEENMÄKI | TAP | 56.61 | 26.48 | 30.13 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #29 | |
2 | Joanna KALLELA | TAPTL | 54.52 | 26.62 | 28.90 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #22 | |
3 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAPTL | 52.36 | 24.34 | 28.02 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Mikaela JOENSUU | TAPTL | 51.44 | 22.80 | 28.64 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
5 | Kiia SAINIOLA | TAPTL | 51.29 | 20.27 | 31.02 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
6 | Veera OJANEN | TAPTL | 50.51 | 20.61 | 29.90 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
7 | Karoliina KUOKKANEN | HL | 50.43 | 22.68 | 27.75 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 48.66 | 24.89 | 23.77 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
9 | Sanni KUUSELA | TAPTL | 47.44 | 20.55 | 27.89 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
10 | Jasmine KUUSLA | HL | 47.39 | 20.89 | 27.50 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
11 | Sofia SULA | LTL | 46.69 | 21.20 | 25.49 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #33 | |
12 | Simona LUTS | PTL | 46.33 | 19.70 | 27.63 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
13 | Charlotta LÖFGREN | PORIT | 46.05 | 20.42 | 25.63 | 3.83 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
14 | Lotte MAKKEE | VLK | 45.64 | 20.12 | 26.52 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #28 | |
15 | Ella KORPI | TAPTL | 44.59 | 20.96 | 24.63 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
16 | Petra LAAKKONEN | TAPTL | 44.49 | 19.95 | 25.54 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
17 | Venla-Maria KIRVESKARI | TAPTL | 43.50 | 16.99 | 26.51 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
18 | Taru SURVONEN | TAPTL | 43.26 | 16.73 | 26.53 | 4.00 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
19 | Mia KOSKINEN | RAITA | 42.71 | 18.31 | 26.40 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.17 | 2.00 | #24 | |
20 | Sara TUOMINEN | LTL | 42.49 | 19.22 | 25.27 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #20 | |
21 | Monica LINDFORS | TTK | 42.49 | 17.23 | 25.26 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
22 | Anni SKOGBERG | EVT | 41.58 | 19.56 | 22.02 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
23 | Jonna RANTAMÄKI | VLK | 41.35 | 16.71 | 25.64 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
24 | Joanne JAULIMO | EVT | 40.59 | 17.70 | 22.89 | 3.08 | 3.08 | 2.67 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
25 | Sara MÄKINEN | LTL | 39.54 | 16.79 | 23.75 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
26 | Enni KANGAS | VLK | 38.53 | 16.64 | 22.89 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #13 | |
27 | Eini KIRVESKARI | TAPTL | 37.26 | 17.13 | 21.13 | 3.08 | 2.75 | 2.50 | 3.17 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
28 | Linnea KETOLA | EVT | 35.49 | 14.47 | 22.02 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 1.00 | #32 | |
29 | Hilda PELTOMÄKI | VLK | 35.01 | 14.00 | 21.01 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
30 | Tinka SALJANKA | LTL | 34.88 | 15.01 | 20.87 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
31 | Martinez ANN SOPHIE | VLK | 33.74 | 13.35 | 21.39 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #25 | |
32 | Emmi RANTAMÄKI | PORIT | 33.24 | 11.86 | 23.38 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #18 | |
33 | Janina LINDSTRÖN | HYT | 32.93 | 15.28 | 19.65 | 2.75 | 2.75 | 2.17 | 3.00 | 2.42 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 7.2.2012 21:33