| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinja LAINE | TL | 54.43 | 24.68 | 29.75 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Mariela TAPIO | ETK | 52.52 | 21.89 | 30.63 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Emilia KUKKOHOVI | OLK | 50.33 | 20.69 | 29.64 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Oona KOIVUKOSKI | RAUTL | 49.67 | 24.66 | 26.01 | 4.00 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #30 | |
| 5 | Veera TUNTURI | STR | 49.53 | 22.27 | 27.26 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Veronica LOUJINA | OLK | 49.34 | 22.69 | 26.65 | 4.17 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Liina MALINEN | RAU | 47.75 | 20.62 | 27.13 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 47.13 | 20.48 | 26.65 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Viivi IITIÄ | STR | 46.96 | 21.45 | 25.51 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Emma IGNATIUS | TL | 46.84 | 20.33 | 28.51 | 4.00 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #10 | |
| 11 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 46.64 | 20.36 | 28.28 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 2.00 | #31 | |
| 12 | Linda KAIVONEN | STR | 46.42 | 20.76 | 25.66 | 3.42 | 2.92 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Jella RAUTIAINEN | KAT | 46.12 | 21.72 | 24.40 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Niina VIITAHARJU | ETK | 45.83 | 19.44 | 28.39 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 2.00 | #21 | |
| 15 | Jenna MUSTAKANGAS | OLK | 45.46 | 18.32 | 27.14 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Elina PARVIAINEN | TL | 43.99 | 22.36 | 22.63 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.33 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Susan SAHALA | KOR | 42.38 | 19.62 | 23.76 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #34 | |
| 18 | Roosa MAJANDER | KOU | 42.12 | 19.10 | 24.02 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
| 19 | Wenla VIERIMAA | OLK | 41.59 | 17.57 | 25.02 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
| 20 | Melissa VALJAKKA | JYTLS | 41.52 | 19.77 | 21.75 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Wilma AALTONEN | RAU | 41.17 | 14.28 | 26.89 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Laura SIRKKA | JYTLS | 39.47 | 18.21 | 23.26 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #33 | |
| 23 | Jenni HEINO | JTL | 38.08 | 16.07 | 24.01 | 3.58 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #18 | |
| 24 | Asta RAHKONEN | JYTLS | 37.64 | 15.37 | 22.27 | 3.25 | 2.92 | 2.58 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Nelli LEPPÄNEN | JYTLS | 37.54 | 14.04 | 24.50 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #28 | |
| 26 | Janika PASANEN | KAT | 35.33 | 14.45 | 21.88 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 27 | Saara KOKKONEN | JTL | 33.51 | 13.25 | 21.26 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
| 28 | Melinda LÄÄTI | KEL | 32.22 | 17.72 | 17.50 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 2.08 | 3.00 | #15 | |
| 29 | Bettina PASI | HATAL | 30.88 | 12.73 | 20.15 | 2.92 | 2.33 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #19 | |
| 30 | Julia SANDELIN | JTL | 28.04 | 10.67 | 19.37 | 2.58 | 2.58 | 2.17 | 3.00 | 2.58 | 2.00 | #25 | |
| 31 | Roosa KANTOLA | JTL | 26.18 | 11.32 | 15.86 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 2.58 | 2.08 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 7.2.2012 21:33