Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viivi HYTTINEN | JOK | 50.56 | 23.54 | 27.02 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Sonja VIRTANEN | HTL | 48.05 | 22.40 | 25.65 | 3.67 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Anita HÄRKÖNEN | LRT | 48.01 | 23.24 | 24.77 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Inka MANNINEN | LRT | 47.17 | 22.92 | 24.25 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
5 | Katariina AHTI | HSK | 46.03 | 20.89 | 25.14 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Bettina KOIVUNIEMI | HTL | 45.58 | 20.32 | 25.26 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #36 | |
7 | Anette LUNDEN | KOR | 45.57 | 21.69 | 23.88 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
8 | Ida LUND | TRT | 45.35 | 18.71 | 27.64 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #24 | |
9 | Taru KOSONEN | TTK | 45.06 | 19.93 | 25.13 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #38 | |
10 | Karla SILLANPÄÄ | HSK | 43.72 | 19.20 | 24.52 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
11 | Minttu MECKLIN | JOK | 42.90 | 19.50 | 24.40 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
12 | Kristiina PENTTINEN | JOK | 42.63 | 18.36 | 24.27 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
13 | Inari KURENMAA | TTK | 42.34 | 18.20 | 24.14 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
14 | Tiia-Maria SUNINEN | LRT | 42.04 | 17.78 | 25.26 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #27 | |
15 | Olivia KURONEN | JOK | 41.87 | 15.98 | 25.89 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #35 | |
16 | Heidi PUTKURI | JOK | 41.36 | 14.36 | 27.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #34 | |
17 | Maija MAUNU | TRT | 40.94 | 16.17 | 24.77 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #30 | |
18 | Nella HEIKINMÄKI | HTL | 40.63 | 18.98 | 21.65 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
19 | Melina PAUKKU | VG- | 40.18 | 18.17 | 22.01 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
20 | Veera KÄRKI | HTL | 39.76 | 16.51 | 24.25 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #25 | |
21 | Sonia HASANEN | HSK | 39.09 | 16.44 | 22.65 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
22 | Mari AALTO | HSK | 38.80 | 14.53 | 25.27 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
23 | Sanna KOIVUMÄKI | HSK | 38.34 | 14.32 | 25.02 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #39 | |
24 | Tiia-Maria SEILONEN | TRT | 37.61 | 13.97 | 23.64 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
25 | Annika VIRTANEN | JYT | 37.35 | 14.85 | 23.50 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
26 | Ada STORTRÄSK | TRT | 36.71 | 13.32 | 26.39 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.75 | 3.83 | 3.00 | #19 | |
27 | Ninna HEIKINMÄKI | HTL | 36.05 | 16.52 | 21.53 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 2.00 | #22 | |
28 | Bettina-Sofia KARHU | JOK | 35.06 | 11.06 | 24.00 | 3.50 | 2.92 | 3.08 | 3.58 | 2.92 | 0.00 | #37 | |
29 | Assi NIKKINEN | TTK | 34.66 | 12.79 | 23.87 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #33 | |
30 | Elina LEPPÄNEN | VG- | 34.46 | 14.20 | 20.26 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
31 | Roosa TIE | HTL | 33.53 | 14.63 | 19.90 | 2.92 | 2.25 | 2.50 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #12 | |
32 | Iida ALHAINEN | KJ | 33.24 | 13.96 | 20.28 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
33 | Heta HERVA | JYT | 32.91 | 12.28 | 22.63 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #5 | |
34 | Johanna KUHMONEN | JYT | 32.46 | 12.83 | 21.63 | 3.08 | 2.58 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 2.00 | #20 | |
35 | Milla KUNINGAS | HTL | 29.86 | 10.97 | 20.89 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 3.25 | 3.00 | 2.00 | #9 | |
36 | Susanna REKOLA | HSK | 29.08 | 10.95 | 18.13 | 2.92 | 2.08 | 2.25 | 2.75 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
37 | Josefiina LAHTINEN | JYT | 28.10 | 8.70 | 22.40 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | #14 | |
38 | Emilia KETTUNEN | HSK | 27.92 | 7.39 | 21.53 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #32 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 4.12.2011 16:01