Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria WALLIN | TRT | 56.55 | 25.40 | 31.15 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
2 | Inka MANNINEN | LRTL | 50.93 | 25.42 | 25.51 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Ida LUND | TRT | 50.52 | 19.49 | 31.03 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
4 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 49.19 | 23.05 | 26.14 | 3.42 | 3.17 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
5 | Anita HÄRKÖNEN | LRTL | 48.96 | 23.32 | 25.64 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
6 | Katarina AHTI | HSK | 45.66 | 20.89 | 24.77 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
7 | Ninna HEIKINMÄKI | HTL | 45.57 | 21.66 | 23.91 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
8 | Minttu MECKLIN | JOKA | 43.82 | 19.31 | 24.51 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #34 | |
9 | Tiia-Maria SUNINEN | LRTL | 42.93 | 18.53 | 25.40 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #32 | |
10 | Veera KÄRKI | HTL | 42.74 | 18.59 | 24.15 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
11 | Kristiina PENTTINEN | JOKA | 42.61 | 19.22 | 23.39 | 3.33 | 3.25 | 2.83 | 3.42 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
12 | Taru KOSONEN | TTK | 40.92 | 17.78 | 24.14 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #21 | |
13 | Tiia-Maria SEILONEN | TRT | 40.50 | 15.73 | 24.77 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
14 | Annika VIRTANEN | JYTLS | 39.41 | 13.40 | 26.01 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
15 | Maija MAUNU | TRT | 38.50 | 16.12 | 22.38 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
16 | Heidi PUTKURI | JOKA | 38.49 | 14.00 | 25.49 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #23 | |
17 | Inari KURENMAA | TTK | 38.26 | 15.36 | 24.90 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | #10 | |
18 | Iida ALHAINEN | KJ | 37.86 | 17.72 | 20.14 | 2.75 | 2.42 | 2.83 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
19 | Rosa TIE | HTL | 37.55 | 16.91 | 21.64 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #30 | |
20 | Siiri KORELIN | HTL | 37.45 | 17.58 | 19.87 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
21 | Bettina KOIVUNIEMI | HTL | 36.69 | 16.92 | 20.77 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #35 | |
22 | Mari AALTO | HSK | 36.63 | 14.37 | 22.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
23 | Susanna REKOLA | HSK | 36.48 | 16.59 | 20.89 | 3.17 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #24 | |
24 | Sonia HASANEN | HSK | 36.37 | 16.23 | 20.14 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 3.00 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
25 | Sanna KOIVUMÄKI | HSK | 36.33 | 11.95 | 24.38 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
26 | Nella HEIKINMÄKI | HTL | 35.09 | 14.46 | 21.63 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #33 | |
27 | Elina LEPPÄNEN | VG-62 | 35.05 | 14.90 | 20.15 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
28 | Karla SILLANPÄÄ | HSK | 34.44 | 12.44 | 24.00 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #8 | |
29 | Assi NIKKINEN | TTK | 34.32 | 14.29 | 20.03 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
30 | Bettina-Sofia KARHU | JOKA | 33.56 | 13.40 | 22.16 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 2.00 | #22 | |
31 | Emilia KETTUNEN | HSK | 33.53 | 10.89 | 23.64 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
32 | Josefiina LAHTINEN | JYTLS | 31.41 | 12.90 | 20.51 | 2.83 | 2.25 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 2.00 | #36 | |
33 | Milla KUNINGAS | HTL | 28.37 | 10.11 | 21.26 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 19.2.2012 17:59