No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Niina KINNUNEN | ESJT |
2 | Elisa SUTELA | ESJT |
3 | Emma TIMONEN | ESJT |
4 | Jannika MYNTTI | ETK |
5 | Sini PARKKINEN | ETK |
6 | Siiri RUIKKA | ETK |
7 | Pauliina KOSKELA | HSK |
8 | Sofia AIELLO | HYTL |
9 | Iida HARJU | HYTL |
10 | Pauliina KUHMONEN | JYTLS |
11 | Marjaana RUOKOLAINEN | JÄTL |
12 | Riikka TULLILA | JÄTL |
13 | Petra KÄHÖNEN | ML |
14 | Aino SALMINEN | ML |
15 | Venla KUOKKANEN | RAUTL |
16 | Fiiamaria LAHTINEN | RAUTL |
17 | Anna-Amanda MARVA | RAUTL |
18 | Anna-Sofia NIVALA | RAUTL |
19 | Linda PERTTALA | RAUTL |
20 | Suvi SANDELIN | RAUTL |
21 | Ann-Christine WENDELIN | RAUTL |
22 | Jonna LUOKKALA | RTL |
23 | Aino-Stina NIEMINEN | RTL |
24 | Heidi RÄIHÄ | RTL |
25 | Victoria KALAEVA | SALPA |
26 | Silja KARJALAINEN | SALPA |
27 | Erika KOIVISTO | SALPA |
28 | Jenna ARVOLA | STR |
29 | Tanja JASKA | STR |
30 | Pauliina VAINIONPÄÄ | STR |
Last Update: 22.1.2012 19:20