Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essi RANTA | TRT | 35.64 | 18.06 | 17.58 | 4.50 | 4.08 | 4.75 | 4.58 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
2 | Elli MIINA | JOKA | 34.61 | 18.37 | 16.24 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
3 | Minna MIKKONEN | MTK | 34.40 | 16.46 | 17.94 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.83 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Lotta MECKLIN | JOKA | 31.34 | 15.80 | 15.54 | 4.17 | 3.58 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
5 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 31.00 | 14.74 | 16.26 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Viivi KOIVUMÄKI | SEITL | 30.13 | 15.27 | 14.86 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
7 | Ailin ELORANTA | KOOVE | 29.79 | 13.73 | 16.06 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
8 | Oona MALM | KATA | 29.71 | 15.37 | 14.34 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
9 | Tuulia AALTO | TRT | 28.22 | 13.30 | 14.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
10 | Sofia KURPPA | KATA | 28.16 | 14.90 | 13.26 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
11 | Jenni SALO | EVT | 27.60 | 13.60 | 14.00 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
12 | Anna-Sofia ISOSOMPPI | EVT | 27.52 | 13.80 | 14.72 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
13 | Roosa LEHTONEN | KELS | 27.14 | 13.40 | 13.74 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
14 | Neea TOROLA | KELS | 26.93 | 13.33 | 13.60 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
15 | Vera PETRAMAA | HTL | 26.63 | 12.87 | 13.76 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
16 | Pauliina AALTONEN | KOOVE | 26.39 | 11.67 | 14.72 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
17 | Anastasia NIKOLAEVA | KTL | 25.53 | 12.13 | 13.40 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
18 | Anna-Sofia JALONEN | TRT | 25.52 | 11.00 | 15.52 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
19 | Piia HAUTAMÄKI | SEITL | 25.11 | 11.83 | 13.28 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
20 | Veera PARTANEN | HTL | 24.42 | 12.40 | 13.02 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
21 | Alisa ROSELIUS | EVT | 24.20 | 12.30 | 12.90 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
22 | Neea ZINS | KOOVE | 24.08 | 12.40 | 12.68 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #24 | |
23 | Lina OZOLINA | KATA | 23.86 | 11.10 | 12.76 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
24 | Oona SIHVONEN | HTL | 23.59 | 11.37 | 12.22 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
25 | Anni KURUNSAARI | SEITL | 23.56 | 11.70 | 12.86 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #22 | |
26 | Milla-Marjaana IHALAINEN | KATA | 22.12 | 10.10 | 13.02 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
27 | Annika ARVONEN | HTL | 21.99 | 9.77 | 12.22 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
28 | Emilia HAPPONEN | KULS | 21.64 | 11.30 | 12.34 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 2.00 | #3 | |
29 | Riikka SEPPÄLÄINEN | KATA | 21.38 | 9.60 | 12.78 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
30 | Eevi PAJULAHTI | MTK | 21.19 | 7.17 | 14.02 | 3.67 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 22.1.2012 19:21