| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 66.50 | 29.59 | 36.91 | 4.44 | 4.38 | 4.69 | 4.75 | 4.81 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Marjo KARHU | KUTA | 60.66 | 24.74 | 35.92 | 4.38 | 4.38 | 4.31 | 4.81 | 4.56 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Jannika MYNTTI | ETK | 58.39 | 26.07 | 33.32 | 4.19 | 3.94 | 4.19 | 4.38 | 4.13 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Emma TIMONEN | ESJT | 58.30 | 25.99 | 33.31 | 4.50 | 3.94 | 4.25 | 4.13 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Pinja NIEMINEN | LTL | 58.05 | 25.83 | 32.22 | 4.13 | 3.75 | 4.13 | 4.19 | 3.94 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Oona MEHTÄLÄ | OLK | 57.69 | 24.89 | 33.80 | 4.31 | 4.06 | 4.19 | 4.31 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
| 7 | Essi RANTA | TRT | 57.13 | 22.90 | 34.23 | 4.38 | 4.13 | 4.13 | 4.44 | 4.31 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Minna MIKKONEN | MTK | 56.97 | 23.06 | 34.91 | 4.31 | 4.13 | 4.44 | 4.44 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Vilma TUOMI | JTL | 56.31 | 24.31 | 32.00 | 4.06 | 3.69 | 4.00 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Niina KINNUNEN | ESJT | 56.16 | 25.06 | 31.10 | 4.06 | 3.75 | 3.94 | 4.00 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Elina KUUTTI | LTL | 55.90 | 23.07 | 33.83 | 4.31 | 3.88 | 4.19 | 4.63 | 4.13 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Ailin ELORANTA | KOOVE | 55.19 | 25.38 | 29.81 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Veera KOSKINEN | JTL | 54.96 | 23.23 | 31.73 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 4.13 | 3.88 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Helmi RAUTAHEIMO | ETK | 54.46 | 22.14 | 32.32 | 4.13 | 3.94 | 3.88 | 4.31 | 3.94 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Sini PARKKINEN | ETK | 53.37 | 21.76 | 31.61 | 3.88 | 3.75 | 3.81 | 4.25 | 4.06 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Siiri RUIKKA | ETK | 53.15 | 20.24 | 32.91 | 4.13 | 4.19 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Essi TÖTTERSTRÖM | LTL | 50.84 | 22.23 | 29.61 | 3.69 | 3.44 | 3.75 | 3.88 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
| 18 | Viivi KOIVUMÄKI | SEITL | 48.72 | 21.02 | 28.70 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 3.75 | 3.69 | 1.00 | #10 | |
| 19 | Venla KUOKKANEN | RAUTL | 47.65 | 20.25 | 28.40 | 3.69 | 3.25 | 3.56 | 3.69 | 3.56 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Elli MIINA | JOKA | 47.54 | 20.73 | 27.81 | 3.56 | 3.19 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Lotta MECKLIN | JOKA | 46.88 | 18.66 | 28.22 | 3.75 | 3.19 | 3.38 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 25.3.2012 20:47