FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 116.91 | 1 | 1 |
2 | Emilia TOIKKANEN | HL | 111.62 | 2 | 2 |
3 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 104.46 | 7 | 4 |
4 | Nelma HEDE | ESJT | 103.33 | 12 | 3 |
5 | Leena RISSANEN | KATA | 102.45 | 9 | 5 |
6 | Saara ASTOLA | EVT | 98.84 | 5 | 7 |
7 | Olivia TUUVA | LL | 97.82 | 4 | 10 |
8 | Eevi RUUTTI | TRT | 96.21 | 6 | 11 |
9 | Liina KOPONEN | KULS | 95.83 | 11 | 8 |
10 | Ada HEIKURA | JOK | 95.47 | 14 | 6 |
11 | Emilia SIMONEN | KULS | 95.17 | 3 | 12 |
12 | Annika UUSITALO | TAPTL | 92.05 | 15 | 9 |
13 | Justiina NIEMI | ESJT | 90.81 | 8 | 13 |
14 | Nanna FÖRSTER | ESJT | 87.48 | 10 | 14 |
15 | Hanna UUSITALO | TAPTL | 84.73 | 13 | 16 |
16 | Elle KOIVUNOTKO | HSK | 81.38 | 16 | 17 |
17 | Saara TAMMINEN | HL | 81.37 | 17 | 15 |
Last Update: 18.12.2011 17:41