FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiira KORPI | TAPTL | 170.98 | 1 | 1 |
2 | Juulia TURKKILA | HL | 145.39 | 2 | 2 |
3 | Beata PAPP | HERME | 129.20 | 4 | 3 |
4 | Seidi RANTANEN | ESJT | 122.18 | 3 | 7 |
5 | Henriikka HIETANIEMI | HL | 120.63 | 10 | 4 |
6 | Alisa MIKONSAARI | LRTL | 118.04 | 9 | 5 |
7 | Cecilia TÖRN | JTL | 117.17 | 7 | 6 |
8 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 115.37 | 5 | 9 |
9 | Timila SHRESTHA | TTK | 114.13 | 8 | 8 |
10 | Riina VARJOKARI | HL | 110.60 | 6 | 12 |
11 | Nea VIIRI | ESJT | 107.46 | 12 | 10 |
12 | Helena STENBACKA | ETK | 104.95 | 14 | 11 |
13 | Minna PARVIAINEN | ETK | 104.73 | 11 | 13 |
14 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 99.46 | 13 | 14 |
Last Update: 18.12.2011 17:41