Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenni SAARINEN | TAPTL | 81.62 | 46.01 | 35.61 | 4.56 | 4.13 | 4.81 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
2 | Lyydia MÄÄTTÄNEN | TAPTL | 77.00 | 40.89 | 37.11 | 4.88 | 4.31 | 4.75 | 4.69 | 4.56 | 1.00 | #24 | |
3 | Alisa EFIMOVA | LRTL | 66.31 | 31.09 | 36.22 | 4.44 | 4.25 | 4.69 | 4.63 | 4.63 | 1.00 | #26 | |
4 | Kaisa UKKONEN | TAPTL | 64.52 | 27.99 | 36.53 | 4.38 | 4.38 | 4.75 | 4.69 | 4.63 | 0.00 | #23 | |
5 | Viveca LINDFORS | TTK | 61.97 | 30.14 | 31.83 | 4.13 | 3.88 | 4.13 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #17 | |
6 | Ilona HIRVONEN | LRTL | 60.43 | 28.12 | 33.31 | 4.25 | 4.19 | 4.13 | 4.19 | 4.06 | 1.00 | #22 | |
7 | Arina KLINOVITSKAYA | KORE | 59.75 | 28.14 | 32.61 | 4.38 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 1.00 | #27 | |
8 | Tytti RYHÄNEN | LRTL | 56.32 | 27.20 | 29.12 | 3.63 | 3.69 | 3.50 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #9 | |
9 | Jenna JÄPPINEN | LRTL | 56.25 | 25.85 | 30.40 | 3.94 | 3.50 | 3.94 | 3.69 | 3.94 | 0.00 | #12 | |
10 | Anna SMIRNOV | JYTLS | 55.76 | 24.85 | 30.91 | 3.81 | 3.75 | 3.94 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #15 | |
11 | Jea HYRYLÄINEN | MTK | 54.60 | 23.30 | 31.30 | 3.69 | 3.69 | 3.94 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #4 | |
12 | Noora PUTKONEN | LL | 54.13 | 23.61 | 30.52 | 3.88 | 3.56 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #20 | |
13 | Anna KAUPPI | LL | 53.89 | 22.68 | 33.21 | 4.25 | 3.88 | 4.19 | 4.19 | 4.25 | 2.00 | #25 | |
14 | Sini HORILA | HTL | 53.61 | 25.39 | 28.22 | 3.25 | 3.31 | 3.63 | 3.81 | 3.63 | 0.00 | #2 | |
15 | Hilla MURTO | TRT | 53.41 | 23.30 | 31.11 | 4.31 | 3.56 | 3.94 | 3.75 | 3.88 | 1.00 | #8 | |
16 | Isa LUMME | EVT | 53.34 | 23.44 | 29.90 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 4.00 | 3.69 | 0.00 | #14 | |
17 | Oona PIISPANEN | LRTL | 53.21 | 25.79 | 29.42 | 3.81 | 3.38 | 3.75 | 3.63 | 3.81 | 2.00 | #18 | |
18 | Vilma KOSONEN | LRTL | 53.14 | 25.74 | 29.40 | 3.75 | 3.69 | 3.56 | 3.81 | 3.56 | 2.00 | #16 | |
19 | Juulia SYRJÄNEN | EVT | 53.03 | 23.62 | 29.41 | 3.63 | 3.44 | 3.75 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #11 | |
20 | Siiri RYTKÖNEN | EVT | 52.77 | 19.26 | 34.51 | 4.06 | 4.25 | 4.38 | 4.44 | 4.44 | 1.00 | #19 | |
21 | Olivia RANTA | EVT | 48.37 | 20.15 | 30.22 | 3.69 | 3.88 | 3.50 | 4.13 | 3.69 | 2.00 | #21 | |
22 | Emilia KUMPULAINEN | TTK | 47.99 | 21.58 | 26.41 | 3.56 | 2.88 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
23 | Katjaana KANNINEN | JYTLS | 44.97 | 17.84 | 28.13 | 3.75 | 3.44 | 3.38 | 3.63 | 3.38 | 1.00 | #13 | |
24 | Veera PELTOMÄKI | VLK | 44.16 | 19.55 | 25.61 | 3.38 | 2.94 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 1.00 | #5 | |
25 | Flora SILVA | MTK | 43.74 | 18.12 | 27.62 | 3.63 | 3.25 | 3.13 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #6 | |
26 | Emilia ERIKSSON | VLK | 43.59 | 14.19 | 30.40 | 3.75 | 3.56 | 3.56 | 4.06 | 4.06 | 1.00 | #7 | |
27 | Tiina SEPPÄNEN | KUTA | 39.77 | 16.57 | 27.20 | 3.56 | 3.25 | 3.19 | 3.69 | 3.31 | 4.00 | #10 | |
28 | Emma SILVENTOINEN | EVT | 37.59 | 16.57 | 24.02 | 2.94 | 3.06 | 2.63 | 3.38 | 3.00 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.11.2011 23:19