Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenni SAARINEN | TAPTL | 86.06 | 50.78 | 35.28 | 4.75 | 3.85 | 4.75 | 4.45 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
2 | Lyydia MÄÄTTÄNEN | TAPTL | 83.04 | 45.24 | 38.80 | 5.00 | 4.40 | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #25 | |
3 | Alisa EFIMOVA | LRTL | 67.26 | 34.50 | 35.76 | 4.25 | 4.30 | 4.45 | 4.80 | 4.55 | 3.00 | #27 | |
4 | Viveca LINDFORS | TTK | 64.45 | 32.93 | 31.52 | 4.10 | 3.80 | 4.10 | 4.10 | 3.60 | 0.00 | #20 | |
5 | Kaisa UKKONEN | TAPTL | 62.92 | 28.68 | 34.24 | 4.50 | 4.05 | 4.25 | 4.45 | 4.15 | 0.00 | #15 | |
6 | Oona PIISPANEN | LRTL | 59.78 | 31.62 | 30.16 | 3.85 | 3.50 | 3.90 | 3.85 | 3.75 | 2.00 | #23 | |
7 | Anna KAUPPI | LL | 58.66 | 25.54 | 33.12 | 4.10 | 3.75 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | #22 | |
8 | Arina KLINOVITSKAYA | KORE | 56.77 | 24.69 | 32.08 | 4.30 | 3.70 | 3.90 | 4.20 | 3.95 | 0.00 | #16 | |
9 | Anna SMIRNOV | JYTLS | 56.59 | 25.15 | 31.44 | 4.00 | 3.70 | 4.05 | 3.90 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
10 | Juulia SYRJÄNEN | EVT | 56.21 | 24.45 | 31.76 | 3.85 | 3.85 | 4.10 | 4.05 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
11 | Vilma KOSONEN | LRTL | 55.09 | 26.89 | 29.20 | 3.85 | 3.55 | 3.60 | 3.80 | 3.45 | 1.00 | #17 | |
12 | Noora PUTKONEN | LL | 54.62 | 24.02 | 31.60 | 3.90 | 3.75 | 4.05 | 4.00 | 4.05 | 1.00 | #21 | |
13 | Jea HYRYLÄINEN | MTK | 53.51 | 23.51 | 30.00 | 3.70 | 3.60 | 3.85 | 3.90 | 3.70 | 0.00 | #14 | |
14 | Tytti RYHÄNEN | LRTL | 53.39 | 25.55 | 29.84 | 3.75 | 3.55 | 3.70 | 3.80 | 3.85 | 2.00 | #13 | |
15 | Siiri RYTKÖNEN | EVT | 50.20 | 19.32 | 32.88 | 4.05 | 4.00 | 4.05 | 4.30 | 4.15 | 2.00 | #9 | |
16 | Olivia RANTA | EVT | 50.02 | 17.82 | 33.20 | 4.35 | 4.00 | 3.95 | 4.30 | 4.15 | 1.00 | #28 | |
17 | Jenna JÄPPINEN | LRTL | 49.78 | 21.14 | 28.64 | 3.75 | 3.35 | 3.65 | 3.70 | 3.45 | 0.00 | #12 | |
18 | Isa LUMME | EVT | 49.37 | 19.37 | 30.00 | 3.65 | 3.75 | 3.65 | 4.00 | 3.70 | 0.00 | #19 | |
19 | Sini HORILA | HTL | 47.86 | 21.46 | 26.40 | 3.05 | 3.10 | 3.40 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | #1 | |
20 | Mona LEHTINEN | TTK | 47.38 | 19.30 | 28.08 | 3.65 | 3.40 | 3.45 | 3.75 | 3.30 | 0.00 | #8 | |
21 | Veera PELTOMÄKI | VLK | 46.39 | 19.91 | 26.48 | 3.40 | 3.10 | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
22 | Tiina SEPPÄNEN | KUTA | 44.26 | 17.10 | 28.16 | 3.45 | 3.30 | 3.65 | 3.50 | 3.70 | 1.00 | #4 | |
23 | Sofia WARD | VLK | 42.45 | 15.89 | 26.56 | 3.50 | 3.15 | 3.30 | 3.45 | 3.20 | 0.00 | #6 | |
24 | Emma SILVENTOINEN | EVT | 41.96 | 16.52 | 25.44 | 3.20 | 3.35 | 3.00 | 3.30 | 3.05 | 0.00 | #5 | |
25 | Emilia ERIKSSON | VLK | 41.12 | 15.52 | 27.60 | 3.30 | 3.45 | 3.45 | 3.55 | 3.50 | 2.00 | #2 | |
26 | Kaisa OTTELIN | JYTLS | 39.20 | 15.16 | 25.04 | 3.55 | 3.05 | 2.95 | 3.30 | 2.80 | 1.00 | #7 | |
27 | Kristiina NISKANEN | JYTLS | 39.10 | 17.22 | 22.88 | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 3.05 | 2.70 | 1.00 | #3 | |
28 | Salla-Kaisa HELIANDER | TRT | 38.12 | 13.12 | 26.00 | 3.50 | 3.25 | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.1.2012 17:25