Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia ARTELA | ETK | 51.01 | 22.74 | 28.27 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Ida KIIVERI | STR | 50.64 | 21.51 | 29.13 | 3.75 | 3.58 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
3 | Eini KIRVESKARI | TAP | 49.58 | 23.34 | 26.24 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Aurora HELANTO | ETK | 48.91 | 21.39 | 27.52 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Sofia RINTALA | KK | 47.65 | 21.52 | 27.13 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #31 | |
6 | Selma MÖNKÄRE | KAT | 46.63 | 20.65 | 27.98 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #16 | |
7 | Taru SURVONEN | TAP | 45.88 | 18.50 | 27.38 | 4.17 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Ida-Emilia RUSANEN | JTL | 45.27 | 20.39 | 25.88 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
9 | Jenni LAHTINEN | KAT | 45.25 | 20.37 | 24.88 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
10 | Janna SUNDSTRÖM | KAT | 44.81 | 19.93 | 25.88 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #30 | |
11 | Inka MANNINEN | LRT | 44.39 | 20.63 | 23.76 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
12 | Veera HYTTINEN | KAT | 43.46 | 18.58 | 26.88 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #18 | |
13 | Tiia-Maria SUNINEN | LRT | 43.39 | 19.63 | 24.76 | 3.25 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #26 | |
14 | Martta LEHTONEN | STR | 43.31 | 18.92 | 24.39 | 3.42 | 2.83 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
15 | Nelly LEVÄNEN | KAT | 42.92 | 19.02 | 24.90 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #20 | |
16 | Julia SANDELIN | MTK | 42.90 | 20.01 | 22.89 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
17 | Tilda HAAPANEN | ETK | 42.55 | 17.17 | 26.38 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
18 | Jenny SVARTSTRÖM | KAT | 41.78 | 19.53 | 23.25 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
19 | Roosa KANTOLA | JTL | 41.26 | 17.87 | 24.39 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #32 | |
20 | Anita HÄRKÖNEN | LRT | 41.08 | 19.20 | 22.88 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #28 | |
21 | Emilia MUHONEN | KAT | 40.59 | 20.33 | 21.26 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #15 | |
22 | Fanni KIVISTÖ | KK | 40.58 | 17.57 | 24.01 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #21 | |
23 | Mari AALTO | HSK | 40.24 | 19.35 | 21.89 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #19 | |
24 | Venla MIKKELÄ | JTR | 40.14 | 17.88 | 22.26 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
25 | Kreeta KOUTOKANGAS | KAT | 39.90 | 17.25 | 22.65 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
26 | Lotta LAINE | JTL | 39.41 | 15.29 | 26.12 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #22 | |
27 | Sonia HASANEN | HSK | 38.52 | 17.75 | 20.77 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
28 | Silja TOIMELA | ETK | 37.42 | 14.16 | 24.26 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 3.58 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
29 | Ellen PULJU | KAT | 35.31 | 15.19 | 20.12 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
30 | Giitta LAGERBOHM | ETK | 35.06 | 10.93 | 24.13 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
31 | Sanna KOIVUMÄKI | HSK | 33.52 | 13.87 | 21.65 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #29 | |
32 | Helmi TOIKKA | HSK | 31.53 | 10.39 | 23.14 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 2.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 9.1.2013 16:38