| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oona LINDAHL | TTK | 97.83 | 1 | 2 |
| 2 | Sara HUUSKONEN | ETK | 95.16 | 2 | 1 |
| 3 | Justiina NIEMI | ESJT | 88.43 | 4 | 3 |
| 4 | Hanna JUHOLA | JTL | 82.79 | 3 | 6 |
| 5 | Irina KIRJANEN | JTL | 81.38 | 8 | 4 |
| 6 | Tuulia AALTO | TRT | 78.24 | 6 | 7 |
| 7 | Venla RANTALAINEN | TTK | 77.16 | 5 | 9 |
| 8 | Michelle KAATTARI | LTL | 76.98 | 10 | 5 |
| 9 | Anna-Sofia JALONEN | TRT | 76.14 | 7 | 8 |
| 10 | Sofia KURPPA | KATA | 69.04 | 11 | 10 |
| 11 | Henrietta RECHARDT | JTL | 67.46 | 9 | 11 |
| 12 | Milla-Marjaana IHALAINEN | KATA | 63.30 | 12 | 12 |
| 13 | Maria KOSKIO | KOOVE | 60.62 | 13 | 13 |
Last Update: 5.11.2012 21:45