| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailin ELORANTA | KOOVE | 32.70 | 16.48 | 16.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Jennimari PARTANEN | TTK | 32.16 | 16.44 | 15.72 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Jannika MYNTTI | ETK | 32.05 | 16.51 | 16.54 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.42 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Nea VALTONEN | TTK | 31.28 | 15.14 | 16.14 | 4.33 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Mona LEHTINEN | TTK | 31.26 | 16.04 | 15.22 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Oona MALM | TTK | 30.58 | 15.58 | 15.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Matilda HURSKAINEN | TTK | 30.25 | 15.11 | 15.14 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Tiia TUOMOLA | TRT | 29.94 | 14.74 | 15.20 | 4.00 | 3.33 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Charlotte NORDMAN | KATA | 29.76 | 15.50 | 14.26 | 3.33 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Pauliina AALTONEN | KOOVE | 29.41 | 14.15 | 15.26 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Maria WALLIN | TRT | 28.56 | 14.02 | 14.54 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Noora PUTKONEN | LL | 28.43 | 15.05 | 13.38 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Elli MIINA | JOKA | 27.33 | 14.39 | 13.94 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Veera KOSKINEN | JTL | 26.05 | 11.83 | 14.22 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.92 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Emilia TAHVANAINEN | KOOVE | 25.83 | 12.51 | 13.32 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Jonna LUOKKALA | HYTL | 25.71 | 12.65 | 14.06 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.92 | 3.33 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Anna-Sofia ISOSOMPPI | ETK | 25.50 | 11.30 | 15.20 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #27 | |
| 18 | Jonna HOLM | KOOVE | 25.27 | 11.07 | 14.20 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Emmi KOUKKARI | RTL | 24.51 | 10.57 | 13.94 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Salla-Kaisa HELIANDER | TRT | 24.14 | 11.00 | 13.14 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Vilma TUOMI | JTL | 23.91 | 9.77 | 15.14 | 4.33 | 3.50 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #25 | |
| 22 | Lotta MECKLIN | JOKA | 23.66 | 10.60 | 13.06 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Sofie KANKAANPÄÄ | KATA | 23.54 | 12.48 | 11.06 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Sofia AIELLO | HYTL | 22.84 | 10.44 | 12.40 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Laura AHONEN | JTL | 22.06 | 8.72 | 13.34 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 26 | Elisa LÄÄRÄ | KOOVE | 21.87 | 11.41 | 11.46 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 3.33 | 2.75 | 1.00 | #30 | |
| 27 | Riikka SEPPÄLÄINEN | KATA | 21.02 | 8.70 | 13.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #16 | |
| 28 | Iida HARJU | HYTL | 20.21 | 9.45 | 11.76 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #23 | |
| 29 | Siiri KANKAANNIEMI | KATA | 16.11 | 7.51 | 9.60 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 5.11.2012 21:45