Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oona MEHTÄLÄ | OLK | 35.58 | 18.38 | 17.20 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
2 | Elina KUUTTI | LTL | 33.97 | 15.89 | 18.08 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Tellu SALMENKYLÄ | HL | 32.29 | 16.55 | 15.74 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
4 | Hanna KARKULEHTO | KULS | 32.05 | 16.37 | 16.68 | 4.42 | 3.67 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
5 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 31.59 | 14.85 | 16.74 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
6 | Wilma VIERIMAA | OLK | 28.89 | 13.81 | 15.08 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Aino SALMINEN | ML | 28.88 | 14.08 | 14.80 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
8 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 28.44 | 14.28 | 14.16 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
9 | Oona JANATUINEN | HL | 27.97 | 12.11 | 15.86 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
10 | Sonja JURVAKAINEN | OLK | 27.54 | 13.68 | 14.86 | 4.08 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
11 | Emilia HAPPONEN | KULS | 26.80 | 14.74 | 12.06 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
12 | Anni LINDQVIST | LTL | 26.75 | 12.17 | 14.58 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
13 | Anastasia NIKOLAEVA | KTL | 26.03 | 11.71 | 14.32 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
14 | Rosa TUOMINEN | LTL | 25.97 | 14.37 | 13.60 | 3.67 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 2.00 | #4 | |
15 | Ida TICKLÉN | ESJT | 25.97 | 10.37 | 15.60 | 3.75 | 3.92 | 3.50 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
16 | Tiina SEPPÄNEN | KULS | 25.69 | 12.67 | 14.02 | 3.92 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #21 | |
17 | Henna HIRVELÄ | OLK | 24.99 | 10.27 | 14.72 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
18 | Janita LEHTONEN | LTL | 24.86 | 12.00 | 13.86 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
19 | Sally TÄHKÄLÄ | MTK | 23.39 | 11.87 | 12.52 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 3.58 | 3.17 | 1.00 | #25 | |
20 | Sonja VIRTANEN | HTL | 23.12 | 10.98 | 12.14 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
21 | Virve LAAKSONEN | HL | 22.53 | 8.99 | 14.54 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
22 | Anni KAIHARJU | HATAL | 20.67 | 9.41 | 11.26 | 3.33 | 2.42 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
23 | Anu TOLVANEN | VARAL | 20.34 | 9.14 | 11.20 | 2.92 | 2.42 | 2.58 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
24 | Mari TOLVANEN | VARAL | 20.26 | 7.78 | 12.48 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
25 | Janni PAHKAMÄKI | MJT | 12.81 | 5.21 | 9.60 | 2.50 | 2.42 | 2.00 | 3.00 | 2.08 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 5.11.2012 21:45