Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 60.37 | 25.97 | 34.40 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
2 | Oona MEHTÄLÄ | OLK | 59.80 | 24.72 | 35.08 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
3 | Elina KUUTTI | LTL | 54.99 | 22.33 | 32.66 | 4.58 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
4 | Hanna KARKULEHTO | KULS | 54.25 | 22.32 | 32.93 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #21 | |
5 | Tellu SALMENKYLÄ | HL | 53.22 | 23.56 | 30.66 | 4.08 | 3.75 | 3.58 | 4.17 | 3.58 | 1.00 | #22 | |
6 | Anni LINDQVIST | LTL | 52.68 | 22.95 | 29.73 | 3.83 | 3.33 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
7 | Wilma VIERIMAA | OLK | 50.02 | 21.09 | 28.93 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
8 | Aino SALMINEN | ML | 49.34 | 19.88 | 29.46 | 4.08 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
9 | Oona JANATUINEN | HL | 49.01 | 20.95 | 29.06 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #16 | |
10 | Rosa TUOMINEN | LTL | 46.28 | 18.81 | 27.47 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
11 | Henna HIRVELÄ | OLK | 46.24 | 17.23 | 30.01 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 4.08 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
12 | Janita LEHTONEN | LTL | 45.68 | 20.15 | 26.53 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
13 | Tiina SEPPÄNEN | KULS | 44.96 | 18.15 | 26.81 | 3.50 | 2.92 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
14 | Ida TICKLÉN | ESJT | 44.79 | 19.26 | 26.53 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
15 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 44.46 | 16.92 | 28.54 | 3.92 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
16 | Sonja JURVAKAINEN | OLK | 44.07 | 16.47 | 27.60 | 3.83 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
17 | Sonja VIRTANEN | HTL | 42.80 | 20.26 | 22.54 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
18 | Emilia HAPPONEN | KULS | 41.32 | 21.79 | 20.53 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.25 | 1.00 | #14 | |
19 | Sally TÄHKÄLÄ | MTK | 41.01 | 19.02 | 21.99 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
20 | Virve LAAKSONEN | HL | 40.91 | 18.17 | 23.74 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
21 | Anastasia NIKOLAEVA | KTL | 39.16 | 13.09 | 27.07 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
22 | Anu TOLVANEN | VARAL | 34.03 | 18.43 | 17.60 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | 2.42 | 1.83 | 2.00 | #2 | |
23 | Mari TOLVANEN | VARAL | 31.94 | 12.47 | 21.47 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 2.92 | 2.58 | 2.00 | #1 | |
24 | Anni KAIHARJU | HATAL | 31.37 | 11.64 | 19.73 | 2.83 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 5.11.2012 21:45