FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oona MEHTÄLÄ | OLK | 100.99 | 1 | 2 |
2 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 100.76 | 2 | 1 |
3 | Wilma VIERIMAA | OLK | 87.03 | 4 | 3 |
4 | Hanna KARKULEHTO | KULS | 86.07 | 5 | 4 |
5 | Tellu SALMENKYLÄ | HL | 84.05 | 3 | 8 |
6 | Petra KÄHÖNEN | ML | 82.06 | 6 | 6 |
7 | Tiina SEPPÄNEN | KULS | 81.32 | 10 | 5 |
8 | Oona JANATUINEN | HL | 79.54 | 7 | 7 |
9 | Emilia HAPPONEN | KULS | 75.40 | 12 | 10 |
10 | Henna HIRVELÄ | OLK | 74.76 | 15 | 9 |
11 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 70.90 | 9 | 11 |
12 | Anni LINDQVIST | LTL | 70.05 | 8 | 13 |
13 | Roosa TUOMINEN | LTL | 69.95 | 13 | 12 |
14 | Ida TICKLÈN | ESJT | 69.10 | 11 | 14 |
15 | Sonja JURVAKAINEN | OLK | 66.71 | 16 | 15 |
16 | Janita LEHTONEN | LTL | 65.14 | 14 | 16 |
17 | Anastasia NIKOLAEVA | KTL | 60.97 | 19 | 18 |
18 | Mirka VÄÄNÄNEN | ESJT | 60.34 | 18 | 20 |
19 | Sally TÄHKÄLÄ | MTK | 60.32 | 20 | 17 |
20 | Mari TOLVANEN | VARAL | 58.56 | 17 | 21 |
21 | Anu TOLVANEN | VARAL | 55.17 | 22 | 19 |
22 | Anni KAIHARJU | HATAL | 52.76 | 21 | 22 |
23 | Annika ARVONEN | HTL | 40.67 | 23 | 23 |
WD | Aino SALMINEN | ML |
Last Update: 20.1.2013 18:53