FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ella LOUHIVUORI | 93.35 | 2 | 1 | |
2 | Viivi KOIVUMÄKI | 88.19 | 3 | 2 | |
3 | Veera PELTOMÄKI | 86.54 | 4 | 4 | |
4 | Marjaana RUOKOLAINEN | 85.00 | 11 | 3 | |
5 | Erika NIEMI | 84.81 | 7 | 5 | |
6 | Pinja NIEMINEN | 81.88 | 1 | 9 | |
7 | Miina SAARIKKO | 81.61 | 14 | 7 | |
8 | Sanna LEMETTINEN | 81.11 | 8 | 8 | |
9 | Riikka TULLILA | 80.78 | 17 | 6 | |
10 | Linda PERTTALA | 78.25 | 9 | 10 | |
11 | Neea TOROLA | 77.65 | 10 | 11 | |
12 | Halla LEHTOLA | 76.90 | 5 | 15 | |
13 | Silja KARJALAINEN | 76.32 | 13 | 13 | |
14 | Olivia RANTA | 76.08 | 6 | 14 | |
15 | Julia UUSIHAUTA | 75.27 | 16 | 12 | |
16 | Emma SILVENTOINEN | 72.90 | 15 | 17 | |
17 | Ann-Christine WENDELIN | 71.31 | 20 | 16 | |
18 | Jenni SALO | 70.88 | 12 | 19 | |
19 | Kaisa OTTELIN | 68.36 | 23 | 18 | |
20 | Sofia WARD | 67.83 | 18 | 20 | |
21 | Roosa LEHTONEN | 67.54 | 19 | 21 | |
22 | Reetta LAUKKANEN | 66.19 | 24 | 22 | |
23 | Kristiina NISKANEN | 65.87 | 22 | 23 | |
24 | Kaisla KASTEENPOHJA | 59.19 | 21 | 24 | |
25 | Pauliina HAUTALA | 24.34 | 25 | ||
26 | Anna NYBERG | 24.04 | 26 | ||
27 | Emma SNELLMAN | 23.82 | 27 | ||
28 | Alisa ROSELIUS | 22.38 | 28 | ||
29 | Anna-Amanda MARVA | 21.40 | 29 | ||
30 | Jutta TUOMINEN | 21.27 | 30 | ||
31 | Victoria KALAEVA | 20.47 | 31 | ||
32 | Oona-Mari HAKULINEN | 19.50 | 32 |
Last Update: 24.1.2013 22:24