| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinja NIEMINEN | 32.07 | 16.27 | 16.80 | 4.31 | 4.06 | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #17 | ||
| 2 | Ella LOUHIVUORI | 31.48 | 15.18 | 16.30 | 4.13 | 4.00 | 4.06 | 4.25 | 3.94 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | Viivi KOIVUMÄKI | 31.36 | 15.91 | 15.45 | 3.75 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #14 | ||
| 4 | Veera PELTOMÄKI | 31.20 | 15.45 | 15.75 | 3.81 | 3.63 | 4.00 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Halla LEHTOLA | 30.89 | 15.49 | 15.40 | 4.00 | 3.56 | 3.88 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #28 | ||
| 6 | Olivia RANTA | 29.60 | 13.15 | 17.45 | 4.38 | 4.19 | 4.13 | 4.63 | 4.50 | 1.00 | #21 | ||
| 7 | Erika NIEMI | 29.53 | 14.48 | 16.05 | 4.00 | 3.94 | 3.88 | 4.38 | 3.88 | 1.00 | #18 | ||
| 8 | Sanna LEMETTINEN | 29.43 | 15.13 | 14.30 | 3.25 | 3.50 | 3.56 | 4.00 | 3.56 | 0.00 | #27 | ||
| 9 | Linda PERTTALA | 28.92 | 13.27 | 15.65 | 3.94 | 4.13 | 3.75 | 4.13 | 3.63 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Neea TOROLA | 28.45 | 14.50 | 13.95 | 3.38 | 3.38 | 3.69 | 3.69 | 3.31 | 0.00 | #22 | ||
| 11 | Marjaana RUOKOLAINEN | 28.22 | 14.02 | 14.20 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 3.75 | 3.31 | 0.00 | #26 | ||
| 12 | Jenni SALO | 28.11 | 13.61 | 14.50 | 3.38 | 3.69 | 3.44 | 3.94 | 3.69 | 0.00 | #4 | ||
| 13 | Silja KARJALAINEN | 27.75 | 12.30 | 15.45 | 3.94 | 3.56 | 3.94 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #24 | ||
| 14 | Miina SAARIKKO | 27.74 | 14.14 | 14.60 | 3.50 | 3.69 | 3.63 | 3.88 | 3.56 | 1.00 | #3 | ||
| 15 | Emma SILVENTOINEN | 27.35 | 12.30 | 15.05 | 3.56 | 3.75 | 3.69 | 4.13 | 3.69 | 0.00 | #10 | ||
| 16 | Julia UUSIHAUTA | 26.49 | 12.24 | 14.25 | 3.19 | 3.19 | 3.75 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #30 | ||
| 17 | Riikka TULLILA | 26.23 | 11.93 | 15.30 | 3.75 | 3.56 | 3.88 | 3.94 | 4.00 | 1.00 | #7 | ||
| 18 | Sofia WARD | 26.12 | 11.67 | 15.45 | 3.88 | 3.50 | 3.69 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #5 | ||
| 19 | Roosa LEHTONEN | 25.85 | 12.20 | 13.65 | 3.63 | 3.13 | 3.44 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #11 | ||
| 20 | Ann-Christine WENDELIN | 25.44 | 10.99 | 14.45 | 3.75 | 3.38 | 3.63 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #1 | ||
| 21 | Kaisla KASTEENPOHJA | 24.94 | 11.74 | 14.20 | 3.50 | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.56 | 1.00 | #29 | ||
| 22 | Kristiina NISKANEN | 24.81 | 12.81 | 12.00 | 3.13 | 3.25 | 2.88 | 3.13 | 2.63 | 0.00 | #31 | ||
| 23 | Kaisa OTTELIN | 24.77 | 11.57 | 14.20 | 3.81 | 3.38 | 3.63 | 3.56 | 3.38 | 1.00 | #19 | ||
| 24 | Reetta LAUKKANEN | 24.65 | 11.80 | 13.85 | 3.69 | 3.00 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #9 | ||
| 25 | Pauliina HAUTALA | 24.34 | 10.79 | 13.55 | 3.31 | 3.13 | 3.38 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #8 | ||
| 26 | Anna NYBERG | 24.04 | 10.39 | 13.65 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.69 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 27 | Emma SNELLMAN | 23.82 | 11.57 | 13.25 | 3.00 | 3.25 | 3.19 | 3.75 | 3.38 | 1.00 | #25 | ||
| 28 | Alisa ROSELIUS | 22.38 | 10.73 | 12.65 | 3.06 | 3.25 | 3.00 | 3.38 | 3.13 | 1.00 | #20 | ||
| 29 | Anna-Amanda MARVA | 21.40 | 8.50 | 13.90 | 3.69 | 3.25 | 3.13 | 3.94 | 3.38 | 1.00 | #12 | ||
| 30 | Jutta TUOMINEN | 21.27 | 8.72 | 12.55 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.50 | 3.06 | 0.00 | #15 | ||
| 31 | Victoria KALAEVA | 20.47 | 9.47 | 12.00 | 2.94 | 2.81 | 3.00 | 3.38 | 2.88 | 1.00 | #32 | ||
| 32 | Oona-Mari HAKULINEN | 19.50 | 8.60 | 11.90 | 3.06 | 2.88 | 2.75 | 3.25 | 2.94 | 1.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 24.1.2013 22:24