Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella LOUHIVUORI | 61.87 | 26.45 | 35.42 | 4.25 | 4.19 | 4.69 | 4.63 | 4.38 | 0.00 | #23 | ||
2 | Viivi KOIVUMÄKI | 56.83 | 25.22 | 31.61 | 3.94 | 4.00 | 3.88 | 4.19 | 3.75 | 0.00 | #22 | ||
3 | Marjaana RUOKOLAINEN | 56.78 | 25.78 | 31.00 | 3.94 | 3.75 | 3.94 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #14 | ||
4 | Veera PELTOMÄKI | 55.34 | 24.03 | 31.31 | 3.88 | 3.69 | 4.19 | 4.06 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
5 | Erika NIEMI | 55.28 | 25.97 | 31.31 | 4.13 | 3.56 | 4.06 | 4.00 | 3.81 | 2.00 | #18 | ||
6 | Riikka TULLILA | 54.55 | 24.74 | 29.81 | 3.56 | 3.50 | 3.94 | 4.00 | 3.63 | 0.00 | #8 | ||
7 | Miina SAARIKKO | 53.87 | 25.16 | 28.71 | 3.31 | 3.31 | 3.75 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #11 | ||
8 | Sanna LEMETTINEN | 51.68 | 22.18 | 29.50 | 3.69 | 3.50 | 3.75 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #17 | ||
9 | Pinja NIEMINEN | 49.81 | 19.58 | 30.23 | 4.13 | 3.38 | 3.69 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #24 | ||
10 | Linda PERTTALA | 49.33 | 20.91 | 28.42 | 3.56 | 3.38 | 3.63 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #16 | ||
11 | Neea TOROLA | 49.20 | 19.57 | 29.63 | 3.38 | 3.63 | 3.69 | 4.13 | 3.69 | 0.00 | #15 | ||
12 | Julia UUSIHAUTA | 48.78 | 19.15 | 30.63 | 3.63 | 3.50 | 3.88 | 4.13 | 4.00 | 1.00 | #9 | ||
13 | Silja KARJALAINEN | 48.57 | 18.27 | 30.30 | 3.81 | 3.50 | 3.94 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #12 | ||
14 | Olivia RANTA | 46.48 | 13.85 | 34.63 | 4.25 | 4.38 | 4.13 | 4.75 | 4.13 | 2.00 | #19 | ||
15 | Halla LEHTOLA | 46.01 | 17.70 | 28.31 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #20 | ||
16 | Ann-Christine WENDELIN | 45.87 | 15.94 | 29.93 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #5 | ||
17 | Emma SILVENTOINEN | 45.55 | 17.65 | 28.90 | 3.25 | 3.69 | 3.50 | 4.19 | 3.44 | 1.00 | #10 | ||
18 | Kaisa OTTELIN | 43.59 | 18.66 | 25.93 | 3.63 | 2.75 | 3.31 | 3.38 | 3.13 | 1.00 | #2 | ||
19 | Jenni SALO | 42.77 | 16.36 | 27.41 | 3.19 | 3.38 | 3.31 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #13 | ||
20 | Sofia WARD | 41.71 | 13.81 | 28.90 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 3.94 | 3.69 | 1.00 | #7 | ||
21 | Roosa LEHTONEN | 41.69 | 18.28 | 25.41 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 3.50 | 2.94 | 2.00 | #6 | ||
22 | Reetta LAUKKANEN | 41.54 | 13.91 | 27.63 | 3.63 | 3.44 | 3.13 | 3.88 | 3.19 | 0.00 | #1 | ||
23 | Kristiina NISKANEN | 41.06 | 16.96 | 24.10 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #3 | ||
24 | Kaisla KASTEENPOHJA | 34.25 | 11.65 | 26.60 | 3.25 | 3.56 | 2.75 | 4.00 | 3.06 | 4.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 24.1.2013 22:24