FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pauliina HAAPAKOSKI | 103.70 | 2 | 1 | |
2 | Mona LEHTINEN | 96.44 | 1 | 3 | |
3 | Tellu SALMENKYLÄ | 93.64 | 3 | 5 | |
4 | Nea VALTONEN | 93.11 | 4 | 2 | |
5 | Jannika MYNTTI | 91.02 | 5 | 4 | |
6 | Oona MEHTÄLÄ | 88.40 | 9 | 6 | |
7 | Wilma VIERIMAA | 86.20 | 6 | 8 | |
8 | Pinja NIEMINEN | 81.86 | 8 | 12 | |
9 | Viivi KOIVUMÄKI | 81.16 | 17 | 9 | |
10 | Veera PELTOMÄKI | 81.12 | 15 | 10 | |
11 | Oona MALM | 80.75 | 19 | 7 | |
12 | Ella LOUHIVUORI | 80.45 | 13 | 11 | |
13 | Jonna LUOKKALA | 78.60 | 16 | 13 | |
14 | Tiina SEPPÄNEN | 77.65 | 14 | 15 | |
15 | Marjaana RUOKOLAINEN | 77.34 | 18 | 14 | |
16 | Erika NIEMI | 71.63 | 12 | 16 | |
17 | Sanna LEMETTINEN | 71.51 | 11 | 17 | |
18 | Olivia RANTA | 70.99 | 10 | 18 | |
WD | Petra KÄHÖNEN | ||||
WD | Vilma TUOMI |
Last Update: 25.3.2013 19:39