Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi PELTONEN | ESJT | 51.03 | 29.91 | 21.12 | 5.35 | 4.85 | 5.45 | 5.45 | 5.30 | 0.00 | #4 | |
2 | Viveca LINDFORS | HL | 46.39 | 29.11 | 17.28 | 4.55 | 4.20 | 4.40 | 4.35 | 4.10 | 0.00 | #18 | |
3 | Joanna KALLELA | TAPTL | 45.08 | 27.76 | 17.32 | 4.55 | 4.10 | 4.40 | 4.40 | 4.20 | 0.00 | #23 | |
4 | Pinja KALLELA | TAPTL | 38.46 | 20.46 | 18.00 | 4.55 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 4.45 | 0.00 | #2 | |
5 | Kia WAREN | ESJT | 35.64 | 18.28 | 17.36 | 4.30 | 4.25 | 4.30 | 4.55 | 4.30 | 0.00 | #22 | |
6 | Oona OUNASVUORI | HL | 35.51 | 18.03 | 18.48 | 4.50 | 4.55 | 4.50 | 4.90 | 4.65 | 1.00 | #10 | |
7 | Petra LAAKKONEN | TAPTL | 34.22 | 18.18 | 16.04 | 4.20 | 3.90 | 3.75 | 4.40 | 3.80 | 0.00 | #3 | |
8 | Jea HYRYLÄINEN | MTK | 33.98 | 16.94 | 17.04 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 4.50 | 4.35 | 0.00 | #19 | |
9 | Lilli SAKSELA | ESJT | 33.33 | 17.01 | 18.32 | 4.70 | 4.65 | 4.15 | 4.90 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
10 | Ilona HIRVONEN | LRTL | 31.83 | 16.27 | 15.56 | 4.15 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 0.00 | #11 | |
11 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAPTL | 31.74 | 15.66 | 17.08 | 4.25 | 4.05 | 4.45 | 4.45 | 4.15 | 1.00 | #9 | |
12 | Jutta HAAPAMÄKI | ESJT | 31.62 | 13.54 | 18.08 | 4.60 | 4.35 | 4.55 | 4.80 | 4.30 | 0.00 | #17 | |
13 | Tytti RYHÄNEN | LRTL | 31.28 | 16.04 | 15.24 | 3.90 | 3.55 | 3.75 | 4.20 | 3.65 | 0.00 | #15 | |
14 | Monica LINDFORS | HL | 31.03 | 12.99 | 18.04 | 4.55 | 4.25 | 4.65 | 4.50 | 4.60 | 0.00 | #20 | |
15 | Emma IGNATIUS | HL | 30.78 | 13.02 | 17.76 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.60 | 4.35 | 0.00 | #16 | |
16 | Mikaela JOENSUU | TAPTL | 30.44 | 15.56 | 14.88 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 4.10 | 3.85 | 0.00 | #1 | |
17 | Siiri KOUTOLA | KULS | 30.23 | 14.03 | 16.20 | 4.00 | 3.75 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | #8 | |
18 | Vilma KOSONEN | LRTL | 29.11 | 15.31 | 14.80 | 3.90 | 3.45 | 3.75 | 4.00 | 3.40 | 1.00 | #6 | |
19 | Asta PALMGREN | TRT | 28.83 | 13.07 | 16.76 | 4.35 | 4.20 | 4.05 | 4.40 | 3.95 | 1.00 | #21 | |
20 | Minna PÄÄKKÖNEN | KULS | 27.39 | 13.67 | 14.72 | 3.80 | 3.55 | 3.80 | 3.80 | 3.45 | 1.00 | #14 | |
21 | Jenna HIENONEN | ESJT | 26.21 | 11.17 | 15.04 | 3.90 | 3.55 | 3.55 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 17.2.2013 15:48