Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viveca LINDFORS | HL | 86.96 | 49.20 | 37.76 | 4.90 | 4.30 | 4.90 | 4.90 | 4.60 | 0.00 | #20 | |
2 | Emmi PELTONEN | ESJT | 86.45 | 43.81 | 42.64 | 5.50 | 4.95 | 5.45 | 5.30 | 5.45 | 0.00 | #21 | |
3 | Joanna KALLELA | TAPTL | 75.61 | 42.05 | 34.56 | 4.60 | 4.30 | 4.35 | 4.25 | 4.10 | 1.00 | #19 | |
4 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAPTL | 67.88 | 32.76 | 35.12 | 4.45 | 4.10 | 4.50 | 4.55 | 4.35 | 0.00 | #11 | |
5 | Pinja KALLELA | TAPTL | 67.47 | 29.55 | 37.92 | 4.65 | 4.35 | 4.85 | 4.85 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
6 | Oona OUNASVUORI | HL | 64.48 | 28.00 | 36.48 | 4.50 | 4.35 | 4.60 | 4.85 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Emma IGNATIUS | HL | 63.65 | 30.73 | 33.92 | 4.35 | 4.00 | 4.20 | 4.45 | 4.20 | 1.00 | #7 | |
8 | Ilona HIRVONEN | LRTL | 61.43 | 33.31 | 29.12 | 3.85 | 3.50 | 3.65 | 3.75 | 3.45 | 1.00 | #12 | |
9 | Asta PALMGREN | TRT | 61.32 | 29.32 | 32.00 | 4.15 | 3.75 | 3.90 | 4.30 | 3.90 | 0.00 | #3 | |
10 | Petra LAAKKONEN | TAPTL | 61.26 | 28.54 | 32.72 | 4.30 | 3.90 | 4.00 | 4.35 | 3.90 | 0.00 | #15 | |
11 | Jea HYRYLÄINEN | MTK | 60.77 | 26.97 | 34.80 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.65 | 4.40 | 1.00 | #14 | |
12 | Kia WAREN | ESJT | 60.59 | 27.51 | 34.08 | 4.40 | 4.15 | 4.10 | 4.40 | 4.25 | 1.00 | #17 | |
13 | Jutta HAAPAMÄKI | ESJT | 58.52 | 22.60 | 35.92 | 4.55 | 4.30 | 4.55 | 4.70 | 4.35 | 0.00 | #10 | |
14 | Lilli SAKSELA | ESJT | 57.95 | 22.63 | 36.32 | 4.55 | 4.55 | 4.35 | 4.80 | 4.45 | 1.00 | #13 | |
15 | Tytti RYHÄNEN | LRTL | 56.97 | 29.69 | 27.28 | 3.75 | 3.15 | 3.40 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
16 | Monica LINDFORS | HL | 56.62 | 20.62 | 36.00 | 4.35 | 4.35 | 4.45 | 4.80 | 4.55 | 0.00 | #8 | |
17 | Siiri KOUTOLA | KULS | 56.17 | 24.09 | 32.08 | 3.85 | 3.75 | 4.15 | 4.20 | 4.10 | 0.00 | #5 | |
18 | Mikaela JOENSUU | TAPTL | 55.73 | 28.13 | 27.60 | 3.55 | 3.25 | 3.65 | 3.45 | 3.35 | 0.00 | #6 | |
19 | Vilma KOSONEN | LRTL | 53.49 | 25.41 | 28.08 | 3.65 | 3.35 | 3.50 | 3.70 | 3.35 | 0.00 | #4 | |
20 | Minna PÄÄKKÖNEN | KULS | 53.03 | 25.71 | 28.32 | 3.75 | 3.30 | 3.65 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
21 | Jenna HIENONEN | ESJT | 48.35 | 20.35 | 30.00 | 3.85 | 3.70 | 3.55 | 4.10 | 3.55 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 17.2.2013 15:48