| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidi RANTANEN | ESJT | 123.57 | 2 | 2 |
| 2 | Nea VIIRI | ESJT | 123.16 | 1 | 3 |
| 3 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 121.76 | 7 | 1 |
| 4 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 112.84 | 9 | 4 |
| 5 | Alisa MIKONSAARI | LRTL | 112.36 | 4 | 5 |
| 6 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 111.67 | 3 | 7 |
| 7 | Timila SHRESTHA | JTL | 111.25 | 5 | 8 |
| 8 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 110.19 | 6 | 6 |
| 9 | Olivia TUUVA | LL | 101.56 | 10 | 9 |
| 10 | Henriikka HIETANIEMI | HL | 95.97 | 8 | 11 |
| 11 | Leena RISSANEN | TTK | 95.88 | 11 | 10 |
Last Update: 21.10.2012 20:50