| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liubov EFIMENKO | LTL | 47.12 | 26.36 | 20.76 | 5.00 | 5.05 | 5.40 | 5.30 | 5.20 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Jenni SAARINEN | TAPTL | 44.95 | 25.03 | 19.92 | 5.10 | 4.70 | 4.95 | 5.20 | 4.95 | 0.00 | #36 | |
| 3 | Emma NIEMI | TTK | 42.72 | 22.68 | 20.04 | 4.90 | 4.80 | 5.05 | 5.30 | 5.00 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Piamaria MARTIKAINEN | ESJT | 40.56 | 20.40 | 20.16 | 4.95 | 4.70 | 5.10 | 5.30 | 5.15 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Alisa EFIMOVA | LRTL | 38.46 | 21.02 | 18.44 | 4.50 | 4.10 | 4.90 | 4.80 | 4.75 | 1.00 | #22 | |
| 6 | Lyydia MÄÄTTÄNEN | TAPTL | 38.04 | 19.04 | 20.00 | 5.15 | 4.70 | 4.75 | 5.35 | 5.05 | 1.00 | #37 | |
| 7 | Kaisa UKKONEN | TAPTL | 37.28 | 17.72 | 19.56 | 4.80 | 4.75 | 4.75 | 5.10 | 5.05 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Vilma LEHTINEN | TTK | 36.72 | 18.00 | 19.72 | 4.80 | 4.60 | 5.00 | 5.15 | 5.10 | 1.00 | #35 | |
| 9 | Emilia TOIKKANEN | HL | 36.24 | 17.52 | 19.72 | 4.90 | 5.00 | 4.70 | 5.40 | 4.65 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Emilia SIMONEN | KULS | 35.75 | 19.11 | 17.64 | 4.60 | 4.25 | 4.45 | 4.60 | 4.15 | 1.00 | #30 | |
| 11 | Katjaana KANNINEN | JYTLS | 35.68 | 19.12 | 16.56 | 4.15 | 3.95 | 4.10 | 4.35 | 4.15 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Saara ASTOLA | EVT | 35.24 | 16.80 | 20.44 | 4.90 | 4.70 | 4.85 | 5.60 | 5.50 | 2.00 | #24 | |
| 13 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 34.96 | 16.04 | 18.92 | 4.75 | 4.65 | 4.45 | 5.05 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 34.80 | 19.32 | 16.48 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.30 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Nelma HEDE | ESJT | 34.24 | 15.56 | 19.68 | 4.95 | 4.75 | 4.80 | 5.15 | 4.95 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Lotta MALINEN | RAUTL | 34.22 | 15.98 | 18.24 | 4.40 | 4.20 | 4.65 | 4.75 | 4.80 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Katja HOPPU | JTL | 33.88 | 17.88 | 17.00 | 4.35 | 4.00 | 4.10 | 4.60 | 4.20 | 1.00 | #32 | |
| 18 | Saara TAMMINEN | HL | 33.18 | 16.62 | 16.56 | 4.30 | 3.85 | 4.15 | 4.35 | 4.05 | 0.00 | #26 | |
| 19 | Roosa LATVALA | ETK | 33.00 | 14.84 | 18.16 | 4.55 | 4.45 | 4.35 | 4.80 | 4.55 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Arina KLINOVITSKAYA | KORE | 32.93 | 14.93 | 18.00 | 4.85 | 4.40 | 4.20 | 4.65 | 4.40 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Liina KOPONEN | KULS | 32.84 | 16.48 | 16.36 | 4.35 | 3.90 | 4.20 | 4.10 | 3.90 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Emma TIMONEN | ESJT | 31.84 | 14.72 | 17.12 | 4.35 | 4.20 | 4.10 | 4.45 | 4.30 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Elina KUZNETSOVA | LRTL | 31.80 | 16.08 | 15.72 | 3.95 | 3.70 | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 0.00 | #29 | |
| 24 | Lotta LEMETTI | TTK | 31.74 | 13.74 | 18.00 | 4.45 | 4.50 | 4.35 | 4.70 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Nanna FÖRSTER | ESJT | 31.12 | 13.44 | 17.68 | 4.45 | 4.15 | 4.35 | 4.75 | 4.40 | 0.00 | #28 | |
| 26 | Maija HALONEN | HL | 30.88 | 15.64 | 15.24 | 3.75 | 3.65 | 3.70 | 4.15 | 3.80 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Minna MIKKONEN | MTK | 30.58 | 14.66 | 16.92 | 4.25 | 3.90 | 4.15 | 4.45 | 4.40 | 1.00 | #10 | |
| 28 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 30.06 | 12.94 | 17.12 | 4.30 | 4.25 | 4.00 | 4.60 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 29 | Elle KOIVUNOTKO | HSK | 29.98 | 13.50 | 16.48 | 4.05 | 4.00 | 4.05 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #23 | |
| 30 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 29.92 | 13.68 | 16.24 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 4.25 | 4.05 | 0.00 | #34 | |
| 31 | Hanna UUSITALO | TAPTL | 29.36 | 12.24 | 17.12 | 4.25 | 4.10 | 4.15 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | #20 | |
| 32 | Tiia KIUKAINEN | TAPTL | 28.68 | 14.64 | 15.04 | 3.80 | 3.65 | 3.55 | 4.05 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 33 | Heljä MÄKINEN | TTK | 27.82 | 12.62 | 15.20 | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 4.15 | 3.80 | 0.00 | #31 | |
| 34 | Hege TIIK | LRTL | 26.04 | 11.56 | 15.48 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 4.10 | 3.85 | 1.00 | #25 | |
| 35 | Anna SMIRNOV | JYTLS | 25.83 | 12.07 | 14.76 | 3.85 | 3.70 | 3.50 | 3.95 | 3.45 | 1.00 | #17 | |
| 36 | Noora IKONEN | HSK | 24.85 | 11.45 | 14.40 | 4.05 | 3.45 | 3.30 | 3.80 | 3.40 | 1.00 | #12 | |
| 37 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 23.69 | 10.13 | 15.56 | 4.25 | 3.80 | 3.55 | 4.10 | 3.75 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 21.10.2012 20:50