FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Enja RUOKONEN | LL | 58.76 | 1 |
2 | Doris LOUHIKOSKI | ESJT | 58.28 | 2 |
3 | Emma WECKSTRÖM | LL | 56.42 | 3 |
4 | Ella KORPI | TAPTL | 55.99 | 4 |
5 | Paula SAVOLAINEN | ESJT | 54.56 | 5 |
6 | Essi KORPI | TAPTL | 53.04 | 6 |
7 | Kaisla ILJIN | LRTL | 52.49 | 7 |
8 | Sara TUOMINEN | LTL | 52.35 | 8 |
9 | Aino PALOSUO | ESJT | 51.59 | 9 |
10 | Jenni HEINO | JTL | 51.07 | 10 |
11 | Sandra BACKMAN | HL | 50.24 | 11 |
12 | Jannika PAAJANEN | SATU | 49.94 | 12 |
13 | Jessica RANTA | LRTL | 49.58 | 13 |
14 | Charlotta LÖFGREN | PORIT | 49.49 | 14 |
15 | Sofia SULA | LTL | 48.93 | 15 |
16 | Ida BERGLUND | HSK | 48.51 | 16 |
17 | Selma VÄLITALO | OLK | 48.12 | 17 |
18 | Emma ELO | KOUJT | 48.04 | 18 |
19 | Sonja ROSQVIST | KOOVE | 46.56 | 19 |
20 | Jenny LEPPÄNEN | ESJT | 44.05 | 20 |
21 | Nella NOIVA | HL | 42.67 | 21 |
22 | Linnea PIKKARAINEN | HL | 42.22 | 22 |
23 | Enni KANGAS | VLK | 42.05 | 23 |
24 | Anniina SIMONEN | KULS | 37.34 | 24 |
Last Update: 18.4.2013 17:17