Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valma KARTTUNEN | SATU | 55.76 | 24.62 | 31.14 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Linda WALLENIUS | SALPA | 49.96 | 23.43 | 26.53 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Bettiina PASI | HATAL | 49.53 | 19.51 | 31.02 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
4 | Nea IHANTOLA | KOOVE | 48.94 | 21.80 | 28.14 | 4.08 | 3.25 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
5 | Satu-Marja HALONEN | KULS | 48.06 | 20.18 | 28.88 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
6 | Petra PALMIO | KOOVE | 47.59 | 19.83 | 27.76 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
7 | Salla HAPPONEN | KULS | 47.42 | 20.90 | 26.52 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
8 | Wenla VIERIMAA | OLK | 47.07 | 18.54 | 28.53 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
9 | Henna SANTAVUORI | ETK | 45.42 | 17.02 | 28.40 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
10 | Tilda HAAPANEN | ETK | 45.07 | 14.80 | 30.27 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
11 | Annina VIRTANEN | ROITA | 44.97 | 15.09 | 29.88 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
12 | Ida KIIVERI | STR | 44.55 | 17.15 | 28.40 | 3.75 | 3.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
13 | Adele PETÄJISTÖ | KOOVE | 44.45 | 19.44 | 27.01 | 3.50 | 3.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #13 | |
14 | Iiris JANATUINEN | TRT | 42.65 | 17.26 | 26.39 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 4.00 | 3.42 | 1.00 | #23 | |
15 | Venla KUOPPALA | LTL | 41.82 | 16.79 | 25.03 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
16 | Viivi IITIÄ | STR | 40.69 | 17.81 | 23.88 | 3.75 | 3.00 | 2.83 | 3.50 | 2.83 | 1.00 | #21 | |
17 | Elli HEIKKINEN | KELS | 40.45 | 17.43 | 24.02 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.75 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
18 | Cassandra BJÖRK | VLK | 40.11 | 15.95 | 24.16 | 3.17 | 2.67 | 3.33 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
19 | Hilda PELTOMÄKI | VLK | 39.49 | 13.48 | 28.01 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #9 | |
20 | Pihla TURUNEN | KELS | 38.00 | 17.36 | 20.64 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
21 | Taija RISTI | STR | 35.56 | 13.18 | 22.38 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 3.58 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
22 | Kia KAUPPILA | ROITA | 34.40 | 15.26 | 19.14 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 3.00 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
23 | Anni IKONEN | KELS | 33.23 | 13.73 | 21.50 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 3.42 | 2.58 | 2.00 | #7 | |
24 | Janette JOKINIEMI | TRT | 27.29 | 11.78 | 19.51 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 3.08 | 2.42 | 4.00 | #25 | |
25 | Senja ENGBLOM | STR | 25.24 | 10.48 | 15.76 | 2.25 | 2.00 | 1.83 | 2.50 | 1.92 | 1.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 2.12.2013 16:41