Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isa LUMME Etelä-Vantaan Taitoluistelijat | EVT | FIN | 37.76 | 19.31 | 18.45 | 4.50 | 4.56 | 4.63 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #16 | |
2 | Lotta MALINEN Rauman Taitoluistelijat | RauTL | FIN | 36.71 | 18.06 | 19.65 | 4.81 | 4.69 | 5.00 | 4.94 | 5.13 | 1.00 | #18 | |
3 | Pinja KALLELA Tappara | TapTL | FIN | 35.49 | 17.84 | 18.65 | 4.75 | 4.56 | 4.56 | 4.63 | 4.81 | 1.00 | #10 | |
4 | Vilma TUOMI Järvenpään Taitoluistelijat | JTL | FIN | 34.71 | 17.56 | 17.15 | 4.19 | 3.94 | 4.50 | 4.50 | 4.31 | 0.00 | #2 | |
5 | Veera KOSKINEN Järvenpään Taitoluistelijat | JTL | FIN | 32.86 | 15.31 | 17.55 | 4.13 | 4.13 | 4.56 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #12 | |
6 | Marjaana RUOKOLAINEN Tuusulan Luistelijat | TL | FIN | 32.83 | 18.28 | 14.55 | 3.69 | 3.56 | 3.69 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #25 | |
7 | Halla LEHTOLA Rauman Taitoluistelijat | RauTL | FIN | 32.83 | 16.38 | 16.45 | 4.06 | 3.81 | 4.19 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #21 | |
8 | Oona JANATUINEN Helsingin Luistelijat | HL | FIN | 32.47 | 14.32 | 18.15 | 4.56 | 4.44 | 4.63 | 4.56 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
9 | Riikka TULLILA Jämsän Taitoluistelijat | JäTL | FIN | 32.40 | 17.40 | 15.00 | 3.88 | 3.56 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
10 | Nea SUOTULA Järvenpään Taitoluistelijat | JTL | FIN | 31.93 | 14.93 | 17.00 | 4.25 | 4.00 | 4.38 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #23 | |
11 | Aino KYLLÖNEN Tuusulan Luistelijat | TL | FIN | 31.17 | 15.67 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 3.88 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #5 | |
12 | Emilia ARTELA Espoon Taitoluisteluklubi | ETK | FIN | 30.80 | 15.45 | 15.35 | 3.81 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #15 | |
13 | Lumi KIURU Lahden Taitoluistelijat | LTL | FIN | 30.74 | 14.49 | 16.25 | 3.94 | 3.81 | 4.19 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #33 | |
14 | Taru SURVONEN Tappara | TapTL | FIN | 30.50 | 14.75 | 15.75 | 4.25 | 3.94 | 3.81 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #27 | |
15 | Jonna HOLM Koovee | Koove | FIN | 30.42 | 15.72 | 14.70 | 3.56 | 3.44 | 3.69 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #26 | |
16 | Neea ZINS Koovee | Koove | FIN | 30.24 | 15.89 | 14.35 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #37 | |
17 | Inka MANNINEN Lappeenrannan Taitoluistelijat | LrTL | FIN | 29.57 | 14.47 | 15.10 | 3.75 | 3.50 | 3.88 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #19 | |
18 | Ninna HEIKINMÄKI Hämeenlinnan Taitoluistelijat | HTL | FIN | 29.35 | 14.90 | 14.45 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #20 | |
19 | Ella LOUHIVUORI Tuusulan Luistelijat | TL | FIN | 29.28 | 13.98 | 16.30 | 4.00 | 3.94 | 4.19 | 4.13 | 4.13 | 1.00 | #24 | |
20 | Pirita PIKKUMÄKI Riihimäen Taitoluistelijat | RTL | FIN | 28.88 | 13.48 | 15.40 | 4.13 | 3.50 | 3.75 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #7 | |
21 | Miina SAARIKKO Tuusulan Luistelijat | TL | FIN | 28.54 | 15.04 | 13.50 | 3.31 | 3.19 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #9 | |
22 | Anna-Sofia ISOSOMPPI Espoon Taitoluisteluklubi | ETK | FIN | 28.43 | 12.78 | 15.65 | 3.94 | 3.50 | 3.94 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #17 | |
23 | Emmi KOUKKARI Riihimäen Taitoluistelijat | RTL | FIN | 27.87 | 13.52 | 14.35 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #30 | |
24 | Emilia TAHVANAINEN Koovee | Koove | FIN | 27.80 | 13.40 | 14.40 | 3.50 | 3.38 | 3.75 | 3.81 | 3.56 | 0.00 | #22 | |
25 | Erika NIEMI Myllypuron Taitoluisteluklubi | MTK | FIN | 27.77 | 13.57 | 14.20 | 4.06 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
26 | Janika PASANEN Myllypuron Taitoluisteluklubi | MTK | FIN | 27.66 | 13.31 | 14.35 | 3.94 | 3.25 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #8 | |
27 | Reetta KALLIOVALKAMA Koovee | Koove | FIN | 27.43 | 14.13 | 14.30 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 1.00 | #3 | |
28 | Jenni SALO Etelä-Vantaan Taitoluistelijat | EVT | FIN | 26.47 | 13.22 | 13.25 | 3.19 | 3.00 | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #40 | |
29 | Alisa ROSELIUS Etelä-Vantaan Taitoluistelijat | EVT | FIN | 26.40 | 13.85 | 12.55 | 3.31 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #29 | |
30 | Tiia LAUKKANEN Tuusulan Luistelijat | TL | FIN | 26.10 | 13.65 | 13.45 | 3.19 | 3.06 | 3.38 | 3.63 | 3.56 | 1.00 | #31 | |
31 | Jenna PAJUNEN Kouvolan Jäätaiturit | KouJT | FIN | 25.84 | 11.49 | 14.35 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #13 | |
32 | Nella HEIKINMÄKI Hämeenlinnan Taitoluistelijat | HTL | FIN | 25.77 | 13.92 | 11.85 | 2.81 | 2.63 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #38 | |
33 | Ida-Emilia RUSANEN Järvenpään Taitoluistelijat | JTL | FIN | 24.80 | 11.35 | 14.45 | 3.44 | 3.56 | 3.63 | 3.75 | 3.69 | 1.00 | #6 | |
34 | Emma SILVENTOINEN Etelä-Vantaan Taitoluistelijat | EVT | FIN | 23.95 | 11.70 | 13.25 | 3.44 | 3.25 | 3.13 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
35 | Elisa LÄÄRÄ Koovee | Koove | FIN | 21.97 | 9.52 | 13.45 | 3.63 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
36 | Ria LINDGREN Myllypuron Taitoluisteluklubi | MTK | FIN | 21.77 | 9.82 | 11.95 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #36 | |
37 | Ida HUTTUNEN Myllypuron Taitoluisteluklubi | MTK | FIN | 19.25 | 8.60 | 11.65 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 3.19 | 2.94 | 1.00 | #11 | |
38 | Eveliina SUOTULA Järvenpään Taitoluistelijat | JTL | FIN | 15.90 | 7.35 | 11.55 | 3.00 | 2.81 | 2.75 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | #32 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 19.1.2014 17:29